2025. 11 .10 기준 시세 가격입니다.
* 비닐 패킹으로 나갑니다.
* 추가 케이스 + 쇼핑백은 6,000원 입니다. (개당)


| 체결가 | 거래일 |
| 1,267,000원 | 2025. 3. 6 |
| 1,262,000원 | 2025. 3. 3 |
| 1,282,000원 | 2025. 2. 25 |
| 1,291,000원 | 2025. 2. 18 |
| 1,138,000원 | 2025. 2. 3 |
| 1,130,000원 | 2025. 2. 1 |
| 1,126,000원 | 2025. 1. 31 |
| 1,100,000원 | 2025. 1. 24 |
| 1,096,000원 | 2025. 1. 23 |
| 1,096,000원 | 2025. 1. 22 |
| 1,087,000원 | 2025. 1. 21 |
| 1,088,000원 | 2025. 1. 20 |
| 1,093,000원 | 2025. 1. 18 |
| 1,093,000원 | 2025. 1. 17 |
| 1,087,000원 | 2025. 1. 16 |
| 1,081,000원 | 2025. 1. 15 |
| 1,080,000원 | 2025. 1. 14 |
| 1,095,000원 | 2024. 1. 13 |
| 1,095,000원 | 2025. 1. 11 |
| 1,083,000원 | 2025. 1. 10 |
| 1,073,000원 | 2025. 1. 09 |
| 1,066,000원 | 2025. 1. 08 |
| 1,065,000원 | 2025. 1. 07 |
| 1,073,000원 | 2025. 1. 06 |
| 1,069,000원 | 2025. 1. 04 |
| 1,076,000원 | 2025. 1. 03 |
| 1,068,000원 | 2025. 1. 02 |
| 1,059,000원 | 2024. 12. 31 |
| 1,066,000원 | 2024. 12. 30 |
| 1,065,000원 | 2024. 12. 28 |
| 1,075,000원 | 2024. 12. 27 |
| 1,060,000원 | 2024. 12. 26 |
| 1,055,000원 | 2024. 12. 25 |
| 1,055,000원 | 2024. 12. 24 |
| 1,051,000원 | 2024. 12. 23 |
| 1,047,000원 | 2024. 12. 21 |
| 1,038,000원 | 2024. 12. 20 |
| 1,045,000원 | 2024. 12. 19 |
| 1,049,000원 | 2024. 12. 18 |
| 1,053,000원 | 2024. 12. 17 |
| 1,049,000원 | 2024. 12. 16 |
| 1,047,000원 | 2024. 12. 14 |
| 1,060,000원 | 2024. 12. 13 |
| 1,071,000원 | 2024. 12. 12 |
| 1,063,000원 | 2024. 12. 11 |
| 1,050,000원 | 2024. 12. 10 |
| 1,047,000원 | 2024. 12. 09 |
| 1,034,000원 | 2024. 12. 07 |
| 1,031,000원 | 2024. 12. 06 |
| 1,031,000원 | 2024. 12. 05 |
| 1,031,000원 | 2024. 12. 04 |
| 1,023,000원 | 2024. 12. 03 |
| 1,018,000원 | 2024. 12. 02 |
| 1,022,000원 | 2024. 11. 30 |
| 1,026,000원 | 2024. 11. 29 |
| 1,015,000원 | 2024. 11. 28 |
| 1,024,000원 | 2024. 11. 27 |
| 1,018,000원 | 2024. 11. 26 |
| 1,032,000원 | 2024. 11. 25 |
| 1,049,000원 | 2024. 11. 23 |
| 1,039,000원 | 2024. 11. 22 |
| 1,024,000원 | 2024. 11. 21 |
| 1,013,000원 | 2024. 11. 20 |
| 1,006,000원 | 2024. 11. 19 |
| 995,000원 | 2024. 11. 18 |
| 991,000원 | 2024. 11. 16 |
| 998,000원 | 2024. 11. 15 |
| 999,000원 | 2024. 11. 14 |
| 1,014,000원 | 2024. 11. 13 |
| 1,018,000원 | 2024. 11. 12 |
| 1,040,000원 | 2024. 11. 11 |
| 1,040,000원 | 2024. 11. 09 |
| 1,040,000원 | 2024. 11. 08 |
| 1,034,000원 | 2024. 11. 07 |
| 1,056,000원 | 2024. 11. 06 |
| 1,043,000원 | 2024. 11. 05 |
| 1,052,000원 | 2024. 11. 04 |
| 1,061,000원 | 2024. 11. 02 |
| 1,063,000원 | 2024. 11. 01 |
| 1,076,000원 | 2024. 10.31 |
| 1,075,000원 | 2024. 10.30 |
| 1,067,000원 | 2024. 10. 29 |
| 1,063,000원 | 2024. 10. 28 |
| 1,066,000원 | 2024. 10. 26 |
| 1,053,000원 | 2024. 10. 25 |
| 1,053,000원 | 2024. 10. 24 |
| 1,065,000원 | 2024. 10. 23 |
| 1,041,000원 | 2024. 10. 22 |
| 1,026,000원 | 2024. 10. 21 |
| 1,022,000원 | 2024. 10. 19 |
| 1,016,000원 | 2024. 10. 18 |
| 1,002,000원 | 2024. 10. 17 |
| 997,000원 | 2024. 10. 16 |
| 984,000원 | 2024. 10. 15 |
| 987,000원 | 2024. 10. 14 |
| 980,000원 | 2024. 10. 12 |
| 973,000원 | 2024. 10. 11 |
| 967,000원 | 2024. 10. 10 |
| 964,000원 | 2024. 10. 9 |
| 969,000원 | 2024. 10.8 |
| 968,000원 | 2024. 10. 5 |
| 955,000원 | 2024. 10. 3 |
| 950,000원 | 2024. 10. 2 |
| 946,000원 | 2024. 10. 1 |
| 949,000원 | 2024. 9. 30 |
| 946,000원 | 2024. 9. 28 |
| 949,000원 | 2024. 9. 27 |
| 946,000원 | 2024. 9. 26 |
| 945,000원 | 2024. 9. 25 |
| 936,000원 | 2024. 9. 24 |
| 941,000원 | 2024. 9. 23 |
| 931,000원 | 2024. 9. 21 |
| 929,000원 | 2024. 9. 20 |
| 922,000원 | 2024. 9. 19 |
| 923,000원 | 2024. 9. 14 |
| 922,000원 | 2024. 9. 13 |
| 917,000원 | 2024. 9. 12 |
| 918,000원 | 2024. 9. 11 |
| 918,000원 | 2024. 9. 10 |
| 916,000원 | 2024. 9. 9 |
| 916,000원 | 2024. 9. 7 |
| 916,000원 | 2024. 9. 6 |
| 914,000원 | 2024. 9. 5 |
| 917,000원 | 2024. 9. 4 |
| 915,000원 | 2024.. 9. 3 |
| 915,000원 | 2024. 9. 2 |
| 913,000원 | 2024. 8. 31 |
| 915,000원 | 2024. 8. 30 |
| 915,000원 | 2024. 8. 29 |
| 915,000원 | 2024. 8. 28 |
| 915,000원 | 2024. 8. 27 |
| 913,000원 | 2024.. 8. 26 |
| 913,000원 | 2024. 8. 25 |
| 912,000원 | 2024. 8. 23 |
| 912,000원 | 2024. 8. 22 |
| 911,000원 | 2024. 8. 21 |
| 908,000원 | 2024. 8. 20 |
| 912,000원 | 2024. 8. 19 |
| 912,000원 | 2024. 8. 17 |
| 911,000원 | 2024. 8. 16 |
| 908,000원 | 2024. 8. 15 |
| 912,000원 | 2024. 8. 14 |
| 914,000원 | 2024. 8. 13 |
| 905,000원 | 2024. 8. 12 |
| 905,000원 | 2024. 8. 10 |
| 905,000원 | 2024. 8. 9 |
| 905,000원 | 2024. 8. 8 |
| 907,000원 | 2024. 8. 7 |
| 909,000원 | 2024. 8. 6 |
| 911,000원 | 2024. 8. 5 |
| 909,000원 | 2024. 8. 3 |
| 910,000원 | 2024. 8. 2 |
| 910,000원 | 2024. 8. 1 |
| 900,000원 | 2024. 7. 31 |
| 897,000원 | 2024. 7. 30 |
| 896,000원 | 2024. 7. 29 |
| 894,000원 | 2024. 7. 28 |
| 891,000원 | 2024. 7. 26 |
| 893,000원 | 2024. 7. 25 |
| 898,000원 | 2024. 7. 24 |
| 896,000원 | 2024. 7. 23 |
| 896,000원 | 2024. 7. 22 |
| 895,000원 | 2024. 7. 20 |
| 899,000원 | 2024. 7. 19 |
| 901,000원 | 2024. 7. 18 |
| 903,000원 | 2024. 7. 17 |
| 896,000원 | 2024. 7. 16 |
| 892,000원 | 2024. 7. 15 |
| 890,000원 | 2024. 7. 13 |
| 890,000원 | 2024. 7. 12 |
| 889,000원 | 2024. 7. 11 |
| 893,000원 | 2024. 7. 10 |
| 891,000원 | 2024. 7. 9 |
| 894,000원 | 2024. 7. 8 |
| 894,000원 | 2024. 7. 7 |
| 884,000원 | 2024. 7. 5 |
| 883,000원 | 2024. 7. 2 |
| 882,000원 | 2024. 7. 1 |
| 882,000원 | 2024. 6. 30 |
| 881,000원 | 2024. 6. 28 |
| 879,000원 | 2024. 6. 27 |
| 881,000원 | 2024. 6. 26 |
| 885,000원 | 2024. 6. 25 |
| 885,000원 | 2024. 6. 24 |
| 884,000원 | 2024. 6. 23 |
| 884,000원 | 2024. 6. 20 |
| 884,000원 | 2024. 6. 19 |
| 884,000원 | 2024. 6. 18 |
| 884,000원 | 2024. 6. 17 |
| 884,000원 | 2024. 6. 16 |
| 882,000원 | 2024. 6. 13 |
| 884,000원 | 2024. 6. 12 |
| 883,000원 | 2024. 6. 11 |
| 881,000원 | 2024. 6. 10 |
| 883,000원 | 2024. 6. 9 |
| 887,000원 | 2024. 6. 5 |
| 889,000원 | 2024. 6. 4 |
| 887,000원 | 2024. 6. 3 |
| 889,000원 | 2024. 6. 2 |
| 889,000원 | 2024. 5. 31 |
| 888,000원 | 2024. 5. 30 |
| 892,000원 | 2024. 5. 29 |
| 891,000원 | 2024. 5. 28 |
| 885,000원 | 2024. 5. 27 |
| 882,000원 | 2024. 5. 26 |
| 897,000원 | 2024. 5. 22 |
| 897,000원 | 2024. 5. 21 |
| 898,000원 | 2024. 5. 20 |
| 892,000원 | 2024. 5. 19 |
| 884,000원 | 2024. 5. 17 |
| 884,000원 | 2024. 5. 16 |
| 879,000원 | 2024. 5. 15 |
| 877,000원 | 2024. 5. 14 |
| 880,000원 | 2024. 5. 13 |
| 878,000원 | 2024. 5. 12 |
| 877,000원 | 2024. 5. 10 |
| 874,000원 | 2024. 5. 9 |
| 875,000원 | 2024. 5. 8 |
| 875,000원 | 2024. 5. 7 |
| 871,000원 | 2024. 5. 5 |
| 879,000원 | 2024. 5. 3 |
| 880,000원 | 2024. 5. 2 |
| 879,000원 | 2024. 5. 1 |
| 884,000원 | 2024. 4. 30 |
| 886,000원 | 2024. 4. 29 |
| 885,000원 | 2024. 4. 25 |
| 887,000원 | 2024. 4. 24 |
| 898,000원 | 2024. 4. 23 |
| 912,000원 | 2024. 4. 22 |
| 918,000원 | 2024. 4. 21 |
| 918,000원 | 2024. 4. 19 |
| 910,000원 | 2024. 4. 18 |
| 918,000원 | 2024. 4. 17 |
| 911,000원 | 2024. 4. 16 |
| 907,000원 | 2024. 4. 15 |
| 903,000원 | 2024. 4. 14 |
| 899,000원 | 2024. 4. 12 |
| 879,000원 | 2024. 4. 11 |
| 876,000원 | 2024. 4. 10 |
| 876,000원 | 2024. 4. 9 |
| 876,000원 | 2024. 4. 8 |
| 868,000원 | 2024. 4. 7 |
| 863,000원 | 2024. 4. 5 |
| 865,000원 | 2024. 4. 4 |
| 864,000원 | 2024. 4. 3 |
| 853,000원 | 2024. 4. 2 |
| 849,000원 | 2024. 4. 1 |
| 826,000원 | 2024. 3. 31 |
| 826,000원 | 2024. 3. 29 |
| 814,000원 | 2024. 3. 28 |
| 801,000원 | 2024. 3. 27 |
| 795,000원 | 2024. 3. 26 |
| 793,000원 | 2024. 3. 25 |
| 791,000원 | 2024. 3. 24 |
| 788,000원 | 2024. 3. 22 |
| 791,000원 | 2024. 3. 21 |
| 786,000원 | 2024. 3. 20 |
| 782,000원 | 2024. 3. 19 |
| 782,000원 | 2024. 3. 18 |
| 778,000원 | 2024. 3. 17 |
| 778,000원 | 2024. 3. 15 |
| 778,000원 | 2024. 3. 14 |
| 774,000원 | 2024. 3. 13 |
| 768,000원 | 2024. 3. 12 |
| 764,000원 | 2024. 3. 11 |
| 763,000원 | 2024. 3. 10 |
| 757,000원 | 2024. 3. 8 |
| 753,000원 | 2024. 3. 7 |
| 752,000원 | 2024. 3. 6 |
| 751,000원 | 2024. 3. 5 |
| 751,000원 | 2024. 3. 4 |
| 753,000원 | 2024. 3. 3 |
| 742,000원 | 2024. 3. 1 |
| 742,000원 | 2024. 2. 29 |
| 742,000원 | 2024. 2. 28 |
| 742,000원 | 2024. 2. 27 |
| 743,000원 | 2024. 2. 26 |
| 744,000원 | 2024. 2. 25 |
| 746,000원 | 2024. 2. 23 |
| 744,000원 | 2024. 2. 22 |
| 746,000원 | 2024. 2. 21 |
| 746,000원 | 2024. 2. 20 |
| 745,000원 | 2024. 2. 19 |
| 745,000원 | 2024. 2. 18 |
| 743,000원 | 2024. 2. 16 |
| 743,000원 | 2024. 2. 15 |
| 743,000원 | 2024. 2. 14 |
| 744,000원 | 2024. 2. 13 |
| 743,000원 | 2024. 2. 12 |
| 743,000원 | 2024. 2. 11 |
| 743,000원 | 2024. 2. 7 |
| 743,000원 | 2024. 2. 6 |
| 756,000원 | 2024. 2. 5 |
| 746,000원 | 2024. 2. 4 |
| 745,000원 | 2024. 2. 2 |
| 741,000원 | 2024. 2. 1 |
| 741,000원 | 2024. 1. 31 |
| 741,000원 | 2024. 1. 30 |
| 741,000원 | 2024. 1. 29 |
| 741,000원 | 2024. 1. 28 |
| 739,000원 | 2024. 1. 26 |
| 739,000원 | 2024. 1. 25 |
| 741,000원 | 2024. 1. 24 |
| 740,000원 | 2024. 1. 23 |
| 740,000원 | 2024. 1. 22 |
| 738,000원 | 2024. 1. 21 |
| 742,000원 | 2024. 1. 19 |
| 734,000원 | 2024. 1. 18 |
| 737,000원 | 2024. 1. 17 |
| 735,000원 | 2024. 1. 16 |
| 732,000원 | 2024. 1. 15 |
| 725,000원 | 2024. 1. 14 |
| 718,000원 | 2024. 1. 11 |
| 718,000원 | 2024. 1. 10 |
| 718,000원 | 2024. 1. 8 |
| 715,000원 | 2024. 1. 7 |
| 712,000원 | 2024. 1. 5 |
| 713,000원 | 2024. 1. 3 |
| 711,000원 | 2024. 1. 2 |
| 709,000원 | 2023. 12. 31 |
| 710,000원 | 2023. 12. 29 |
| 712,000원 | 2023. 12. 28 |
| 707,000원 | 2023. 12. 24 |
| 707,000원 | 2023. 12. 22 |
| 703,000원 | 2023. 12. 20 |
| 703,000원 | 2023. 12. 19 |
| 703,000원 | 2023. 12. 18 |
| 702,000원 | 2023. 12 .15 |
| 702,000원 | 2023. 12. 14 |
| 699,000원 | 2023. 12. 13 |
| 703,000원 | 2023. 12. 11 |
| 702,000원 | 2023. 12. 09 |
| 705,000원 | 2023. 12. 08 |
| 706,000원 | 2023. 12. 07 |
| 705,000원 | 2023. 12. 06 |
| 708,000원 | 2023. 12. 05 |




금시세,금값시세,오늘의금시세,금값,금한돈시세,순금시세,국제금시세,순금1돈가격,오늘의금값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테
값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테크


| 체결가 | 거래일 |
| 1,267,000원 | 2025. 3. 6 |
| 1,262,000원 | 2025. 3. 3 |
| 1,282,000원 | 2025. 2. 25 |
| 1,291,000원 | 2025. 2. 18 |
| 1,138,000원 | 2025. 2. 3 |
| 1,130,000원 | 2025. 2. 1 |
| 1,126,000원 | 2025. 1. 31 |
| 1,100,000원 | 2025. 1. 24 |
| 1,096,000원 | 2025. 1. 23 |
| 1,096,000원 | 2025. 1. 22 |
| 1,087,000원 | 2025. 1. 21 |
| 1,088,000원 | 2025. 1. 20 |
| 1,093,000원 | 2025. 1. 18 |
| 1,093,000원 | 2025. 1. 17 |
| 1,087,000원 | 2025. 1. 16 |
| 1,081,000원 | 2025. 1. 15 |
| 1,080,000원 | 2025. 1. 14 |
| 1,095,000원 | 2024. 1. 13 |
| 1,095,000원 | 2025. 1. 11 |
| 1,083,000원 | 2025. 1. 10 |
| 1,073,000원 | 2025. 1. 09 |
| 1,066,000원 | 2025. 1. 08 |
| 1,065,000원 | 2025. 1. 07 |
| 1,073,000원 | 2025. 1. 06 |
| 1,069,000원 | 2025. 1. 04 |
| 1,076,000원 | 2025. 1. 03 |
| 1,068,000원 | 2025. 1. 02 |
| 1,059,000원 | 2024. 12. 31 |
| 1,066,000원 | 2024. 12. 30 |
| 1,065,000원 | 2024. 12. 28 |
| 1,075,000원 | 2024. 12. 27 |
| 1,060,000원 | 2024. 12. 26 |
| 1,055,000원 | 2024. 12. 25 |
| 1,055,000원 | 2024. 12. 24 |
| 1,051,000원 | 2024. 12. 23 |
| 1,047,000원 | 2024. 12. 21 |
| 1,038,000원 | 2024. 12. 20 |
| 1,045,000원 | 2024. 12. 19 |
| 1,049,000원 | 2024. 12. 18 |
| 1,053,000원 | 2024. 12. 17 |
| 1,049,000원 | 2024. 12. 16 |
| 1,047,000원 | 2024. 12. 14 |
| 1,060,000원 | 2024. 12. 13 |
| 1,071,000원 | 2024. 12. 12 |
| 1,063,000원 | 2024. 12. 11 |
| 1,050,000원 | 2024. 12. 10 |
| 1,047,000원 | 2024. 12. 09 |
| 1,034,000원 | 2024. 12. 07 |
| 1,031,000원 | 2024. 12. 06 |
| 1,031,000원 | 2024. 12. 05 |
| 1,031,000원 | 2024. 12. 04 |
| 1,023,000원 | 2024. 12. 03 |
| 1,018,000원 | 2024. 12. 02 |
| 1,022,000원 | 2024. 11. 30 |
| 1,026,000원 | 2024. 11. 29 |
| 1,015,000원 | 2024. 11. 28 |
| 1,024,000원 | 2024. 11. 27 |
| 1,018,000원 | 2024. 11. 26 |
| 1,032,000원 | 2024. 11. 25 |
| 1,049,000원 | 2024. 11. 23 |
| 1,039,000원 | 2024. 11. 22 |
| 1,024,000원 | 2024. 11. 21 |
| 1,013,000원 | 2024. 11. 20 |
| 1,006,000원 | 2024. 11. 19 |
| 995,000원 | 2024. 11. 18 |
| 991,000원 | 2024. 11. 16 |
| 998,000원 | 2024. 11. 15 |
| 999,000원 | 2024. 11. 14 |
| 1,014,000원 | 2024. 11. 13 |
| 1,018,000원 | 2024. 11. 12 |
| 1,040,000원 | 2024. 11. 11 |
| 1,040,000원 | 2024. 11. 09 |
| 1,040,000원 | 2024. 11. 08 |
| 1,034,000원 | 2024. 11. 07 |
| 1,056,000원 | 2024. 11. 06 |
| 1,043,000원 | 2024. 11. 05 |
| 1,052,000원 | 2024. 11. 04 |
| 1,061,000원 | 2024. 11. 02 |
| 1,063,000원 | 2024. 11. 01 |
| 1,076,000원 | 2024. 10.31 |
| 1,075,000원 | 2024. 10.30 |
| 1,067,000원 | 2024. 10. 29 |
| 1,063,000원 | 2024. 10. 28 |
| 1,066,000원 | 2024. 10. 26 |
| 1,053,000원 | 2024. 10. 25 |
| 1,053,000원 | 2024. 10. 24 |
| 1,065,000원 | 2024. 10. 23 |
| 1,041,000원 | 2024. 10. 22 |
| 1,026,000원 | 2024. 10. 21 |
| 1,022,000원 | 2024. 10. 19 |
| 1,016,000원 | 2024. 10. 18 |
| 1,002,000원 | 2024. 10. 17 |
| 997,000원 | 2024. 10. 16 |
| 984,000원 | 2024. 10. 15 |
| 987,000원 | 2024. 10. 14 |
| 980,000원 | 2024. 10. 12 |
| 973,000원 | 2024. 10. 11 |
| 967,000원 | 2024. 10. 10 |
| 964,000원 | 2024. 10. 9 |
| 969,000원 | 2024. 10.8 |
| 968,000원 | 2024. 10. 5 |
| 955,000원 | 2024. 10. 3 |
| 950,000원 | 2024. 10. 2 |
| 946,000원 | 2024. 10. 1 |
| 949,000원 | 2024. 9. 30 |
| 946,000원 | 2024. 9. 28 |
| 949,000원 | 2024. 9. 27 |
| 946,000원 | 2024. 9. 26 |
| 945,000원 | 2024. 9. 25 |
| 936,000원 | 2024. 9. 24 |
| 941,000원 | 2024. 9. 23 |
| 931,000원 | 2024. 9. 21 |
| 929,000원 | 2024. 9. 20 |
| 922,000원 | 2024. 9. 19 |
| 923,000원 | 2024. 9. 14 |
| 922,000원 | 2024. 9. 13 |
| 917,000원 | 2024. 9. 12 |
| 918,000원 | 2024. 9. 11 |
| 918,000원 | 2024. 9. 10 |
| 916,000원 | 2024. 9. 9 |
| 916,000원 | 2024. 9. 7 |
| 916,000원 | 2024. 9. 6 |
| 914,000원 | 2024. 9. 5 |
| 917,000원 | 2024. 9. 4 |
| 915,000원 | 2024.. 9. 3 |
| 915,000원 | 2024. 9. 2 |
| 913,000원 | 2024. 8. 31 |
| 915,000원 | 2024. 8. 30 |
| 915,000원 | 2024. 8. 29 |
| 915,000원 | 2024. 8. 28 |
| 915,000원 | 2024. 8. 27 |
| 913,000원 | 2024.. 8. 26 |
| 913,000원 | 2024. 8. 25 |
| 912,000원 | 2024. 8. 23 |
| 912,000원 | 2024. 8. 22 |
| 911,000원 | 2024. 8. 21 |
| 908,000원 | 2024. 8. 20 |
| 912,000원 | 2024. 8. 19 |
| 912,000원 | 2024. 8. 17 |
| 911,000원 | 2024. 8. 16 |
| 908,000원 | 2024. 8. 15 |
| 912,000원 | 2024. 8. 14 |
| 914,000원 | 2024. 8. 13 |
| 905,000원 | 2024. 8. 12 |
| 905,000원 | 2024. 8. 10 |
| 905,000원 | 2024. 8. 9 |
| 905,000원 | 2024. 8. 8 |
| 907,000원 | 2024. 8. 7 |
| 909,000원 | 2024. 8. 6 |
| 911,000원 | 2024. 8. 5 |
| 909,000원 | 2024. 8. 3 |
| 910,000원 | 2024. 8. 2 |
| 910,000원 | 2024. 8. 1 |
| 900,000원 | 2024. 7. 31 |
| 897,000원 | 2024. 7. 30 |
| 896,000원 | 2024. 7. 29 |
| 894,000원 | 2024. 7. 28 |
| 891,000원 | 2024. 7. 26 |
| 893,000원 | 2024. 7. 25 |
| 898,000원 | 2024. 7. 24 |
| 896,000원 | 2024. 7. 23 |
| 896,000원 | 2024. 7. 22 |
| 895,000원 | 2024. 7. 20 |
| 899,000원 | 2024. 7. 19 |
| 901,000원 | 2024. 7. 18 |
| 903,000원 | 2024. 7. 17 |
| 896,000원 | 2024. 7. 16 |
| 892,000원 | 2024. 7. 15 |
| 890,000원 | 2024. 7. 13 |
| 890,000원 | 2024. 7. 12 |
| 889,000원 | 2024. 7. 11 |
| 893,000원 | 2024. 7. 10 |
| 891,000원 | 2024. 7. 9 |
| 894,000원 | 2024. 7. 8 |
| 894,000원 | 2024. 7. 7 |
| 884,000원 | 2024. 7. 5 |
| 883,000원 | 2024. 7. 2 |
| 882,000원 | 2024. 7. 1 |
| 882,000원 | 2024. 6. 30 |
| 881,000원 | 2024. 6. 28 |
| 879,000원 | 2024. 6. 27 |
| 881,000원 | 2024. 6. 26 |
| 885,000원 | 2024. 6. 25 |
| 885,000원 | 2024. 6. 24 |
| 884,000원 | 2024. 6. 23 |
| 884,000원 | 2024. 6. 20 |
| 884,000원 | 2024. 6. 19 |
| 884,000원 | 2024. 6. 18 |
| 884,000원 | 2024. 6. 17 |
| 884,000원 | 2024. 6. 16 |
| 882,000원 | 2024. 6. 13 |
| 884,000원 | 2024. 6. 12 |
| 883,000원 | 2024. 6. 11 |
| 881,000원 | 2024. 6. 10 |
| 883,000원 | 2024. 6. 9 |
| 887,000원 | 2024. 6. 5 |
| 889,000원 | 2024. 6. 4 |
| 887,000원 | 2024. 6. 3 |
| 889,000원 | 2024. 6. 2 |
| 889,000원 | 2024. 5. 31 |
| 888,000원 | 2024. 5. 30 |
| 892,000원 | 2024. 5. 29 |
| 891,000원 | 2024. 5. 28 |
| 885,000원 | 2024. 5. 27 |
| 882,000원 | 2024. 5. 26 |
| 897,000원 | 2024. 5. 22 |
| 897,000원 | 2024. 5. 21 |
| 898,000원 | 2024. 5. 20 |
| 892,000원 | 2024. 5. 19 |
| 884,000원 | 2024. 5. 17 |
| 884,000원 | 2024. 5. 16 |
| 879,000원 | 2024. 5. 15 |
| 877,000원 | 2024. 5. 14 |
| 880,000원 | 2024. 5. 13 |
| 878,000원 | 2024. 5. 12 |
| 877,000원 | 2024. 5. 10 |
| 874,000원 | 2024. 5. 9 |
| 875,000원 | 2024. 5. 8 |
| 875,000원 | 2024. 5. 7 |
| 871,000원 | 2024. 5. 5 |
| 879,000원 | 2024. 5. 3 |
| 880,000원 | 2024. 5. 2 |
| 879,000원 | 2024. 5. 1 |
| 884,000원 | 2024. 4. 30 |
| 886,000원 | 2024. 4. 29 |
| 885,000원 | 2024. 4. 25 |
| 887,000원 | 2024. 4. 24 |
| 898,000원 | 2024. 4. 23 |
| 912,000원 | 2024. 4. 22 |
| 918,000원 | 2024. 4. 21 |
| 918,000원 | 2024. 4. 19 |
| 910,000원 | 2024. 4. 18 |
| 918,000원 | 2024. 4. 17 |
| 911,000원 | 2024. 4. 16 |
| 907,000원 | 2024. 4. 15 |
| 903,000원 | 2024. 4. 14 |
| 899,000원 | 2024. 4. 12 |
| 879,000원 | 2024. 4. 11 |
| 876,000원 | 2024. 4. 10 |
| 876,000원 | 2024. 4. 9 |
| 876,000원 | 2024. 4. 8 |
| 868,000원 | 2024. 4. 7 |
| 863,000원 | 2024. 4. 5 |
| 865,000원 | 2024. 4. 4 |
| 864,000원 | 2024. 4. 3 |
| 853,000원 | 2024. 4. 2 |
| 849,000원 | 2024. 4. 1 |
| 826,000원 | 2024. 3. 31 |
| 826,000원 | 2024. 3. 29 |
| 814,000원 | 2024. 3. 28 |
| 801,000원 | 2024. 3. 27 |
| 795,000원 | 2024. 3. 26 |
| 793,000원 | 2024. 3. 25 |
| 791,000원 | 2024. 3. 24 |
| 788,000원 | 2024. 3. 22 |
| 791,000원 | 2024. 3. 21 |
| 786,000원 | 2024. 3. 20 |
| 782,000원 | 2024. 3. 19 |
| 782,000원 | 2024. 3. 18 |
| 778,000원 | 2024. 3. 17 |
| 778,000원 | 2024. 3. 15 |
| 778,000원 | 2024. 3. 14 |
| 774,000원 | 2024. 3. 13 |
| 768,000원 | 2024. 3. 12 |
| 764,000원 | 2024. 3. 11 |
| 763,000원 | 2024. 3. 10 |
| 757,000원 | 2024. 3. 8 |
| 753,000원 | 2024. 3. 7 |
| 752,000원 | 2024. 3. 6 |
| 751,000원 | 2024. 3. 5 |
| 751,000원 | 2024. 3. 4 |
