2025. 11. 15 기준 시세 가격입니다.
* 비닐 패킹으로 나갑니다.
* 추가 케이스 + 쇼핑백은 6,000원 입니다. (개당)


| 체결가 | 거래일 |
| 3,041,000원 | 2025. 3. 6 |
| 3,030,000원 | 2025. 3. 3 |
| 3,072,000원 | 2025. 2. 25 |
| 3,093,000원 | 2025. 2. 18 |
| 2,794,000원 | 2025. 2. 3 |
| 2,775,000원 | 2025. 2. 1 |
| 2,765,000원 | 2025. 1. 31 |
| 2,698,000원 | 2025. 1. 24 |
| 2,690,000원 | 2025. 1. 23 |
| 2,690,000원 | 2025. 1. 22 |
| 2,667,000원 | 2025. 1. 21 |
| 2,669,000원 | 2025. 1. 20 |
| 2,674,000원 | 2025. 1. 18 |
| 2,682,000원 | 2025. 1. 17 |
| 2,667,000원 | 2025. 1. 16 |
| 2,651,000원 | 2025. 1. 15 |
| 2,649,000원 | 2025. 1. 14 |
| 2,686,000원 | 2024. 1. 13 |
| 2,686,000원 | 2025. 1. 11 |
| 2,655,000원 | 2025. 1. 10 |
| 2,632,000원 | 2025. 1. 09 |
| 2,613,000원 | 2025. 1. 08 |
| 2,611,000원 | 2025. 1. 07 |
| 2,630,000원 | 2025. 1. 06 |
| 2,620,000원 | 2025. 1. 04 |
| 2,640,000원 | 2025. 1. 03 |
| 2,618,000원 | 2025. 1. 02 |
| 2,595,000원 | 2024. 12. 31 |
| 2,615,000원 | 2024. 12. 30 |
| 2,611,000원 | 2024. 12. 28 |
| 2,636,000원 | 2024. 12. 27 |
| 2,599,000원 | 2024. 12. 26 |
| 2,586,000원 | 2024. 12. 25 |
| 2,586,000원 | 2024. 12. 24 |
| 2,576,000원 | 2024. 12. 23 |
| 2,566,000원 | 2024. 12. 21 |
| 2,543,000원 | 2024. 12. 20 |
| 2,562,000원 | 2024. 12. 19 |
| 2,572,000원 | 2024. 12. 18 |
| 2,582,000원 | 2024. 12. 17 |
| 2,572,000원 | 2024. 12. 16 |
| 2,568,000원 | 2024. 12. 14 |
| 2,599,000원 | 2024. 12. 13 |
| 2,626,000원 | 2024. 12. 12 |
| 2,607,000원 | 2024. 12. 11 |
| 2,574,000원 | 2024. 12. 10 |
| 2,566,000원 | 2024. 12. 09 |
| 2,533,000원 | 2024. 12. 07 |
| 2,526,000원 | 2024. 12. 06 |
| 2,526,000원 | 2024. 12. 05 |
| 2,526,000원 | 2024. 12. 04 |
| 2,506,000원 | 2024. 12. 03 |
| 2,495,000원 | 2024. 12. 02 |
| 2,504,000원 | 2024. 11. 30 |
| 2,514,000원 | 2024. 11. 29 |
| 2,487,000원 | 2024. 11. 28 |
| 2,508,000원 | 2024. 11. 27 |
| 2,495,000원 | 2024. 11. 26 |
| 2,530,000원 | 2024. 11. 25 |
| 2,572,000원 | 2024. 11. 23 |
| 2,545,000원 | 2024. 11. 22 |
| 2,508,000원 | 2024. 11. 21 |
| 2,481,000원 | 2024. 11. 20 |
| 2,464,000원 | 2024. 11. 19 |
| 2,437,000원 | 2024. 11. 18 |
| 2,427,000원 | 2024. 11. 16 |
| 2,445,000원 | 2024. 11. 15 |
| 2,446,000원 | 2024. 11. 14 |
| 2,483,000원 | 2024. 11. 13 |
| 2,495,000원 | 2024. 11. 12 |
| 2,549,000원 | 2024. 11. 11 |
| 2,549,000원 | 2024. 11. 09 |
| 2,549,000원 | 2024. 11. 08 |
| 2,533,000원 | 2024. 11. 07 |
| 2,589,000원 | 2024. 11. 06 |
| 2,557,000원 | 2024. 11. 05 |
| 2,578,000원 | 2024. 11. 04 |
| 2,601,000원 | 2024. 11. 02 |
| 2,607,000원 | 2024. 11. 01 |
| 2,638,000원 | 2024. 10.31 |
| 2,636,000원 | 2024. 10.30 |
| 2,616,000원 | 2024. 10. 29 |
| 2,605,000원 | 2024. 10. 28 |
| 2,615,000원 | 2024. 10. 26 |
| 2,581,000원 | 2024. 10. 25 |
| 2,581,000원 | 2024. 10. 24 |
| 2,610,000원 | 2024. 10. 23 |
| 2,553,000원 | 2024. 10. 22 |
| 2,514,000원 | 2024. 10. 21 |
| 2,504,000원 | 2024. 10. 19 |
| 2,489,000원 | 2024. 10. 18 |
| 2,454,000원 | 2024. 10. 17 |
| 2,442,000원 | 2024. 10. 16 |
| 2,409,000원 | 2024. 10. 15 |
| 2,415,000원 | 2024. 10. 14 |
| 2,398,000원 | 2024. 10. 12 |
| 2,381,000원 | 2024. 10. 11 |
| 2,367,000원 | 2024. 10. 10 |
| 2,359,000원 | 2024. 10. 9 |
| 2,371,000원 | 2024. 10. 8 |
| 2,369,000원 | 2024. 10. 5 |
| 2,336,000원 | 2024. 10. 3 |
| 2,325,000원 | 2024. 10. 2 |
| 2,315,000원 | 2024. 10. 1 |
| 2,321,000원 | 2024. 9. 30 |
| 2,315,000원 | 2024. 9. 28 |
| 2,321,000원 | 2024. 9. 27 |
| 2,313,000원 | 2024. 9. 26 |
| 2,311,000원 | 2024. 9. 25 |
| 2,290,000원 | 2024. 9. 24 |
| 2,300,000원 | 2024. 9. 23 |
| 2,276,000원 | 2024. 9. 21 |
| 2,271,000원 | 2024. 9. 20 |
| 2,253,000원 | 2024. 9. 19 |
| 2,257,000원 | 2024. 9. 14 |
| 2,253,000원 | 2024. 9. 13 |
| 2,241,000원 | 2024. 9. 12 |
| 2,245,000원 | 2024. 9. 11 |
| 2,244,000원 | 2024. 9. 10 |
| 2,240,000원 | 2024. 9. 9 |
| 2,240,000원 | 2024. 9. 7 |
| 2,240,000원 | 2024. 9. 6 |
| 2,234,000원 | 2024. 9. 5 |
| 2,241,000원 | 2024. 9. 4 |
| 2,238,000원 | 2024. 9. 3 |
| 2,236,000원 | 2024. 9. 2 |
| 2,232,000원 | 2024. 8. 31 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 30 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 29 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 28 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 27 |
| 2,232,000원 | 2024. 8. 26 |
| 2,232,000원 | 2024. 8. 25 |
| 2,228,000원 | 2024. 8. 23 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 22 |
| 2,226,000원 | 2024. 8. 21 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 20 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 19 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 17 |
| 2,226,000원 | 2024. 8. 16 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 15 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 14 |
| 2,234,000원 | 2024. 8. 13 |
| 2,213,000원 | 2024. 8. 12 |
| 2,213,000원 | 2024.. 8. 10 |
| 2,211,000원 | 2024. 8. 9 |
| 2,211,000원 | 2024. 8. 8 |
| 2,216,000원 | 2024. 8. 7 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 6 |
| 2,226,000원 | 2024. 8. 5 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 3 |
| 2,224,000원 | 2024. 8.. 2 |
| 2,224,000원 | 2024. 8. 1 |
| 2,199,000원 | 2024. 7. 31 |
| 2,191,000원 | 2024. 7. 30 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 29 |
| 2,184,000원 | 2024. 7. 28 |
| 2,176,000원 | 2024. 7. 26 |
| 2,181,000원 | 2024. 7. 25 |
| 2,195,000원 | 2024. 7. 24 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 23 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 22 |
| 2,187,000원 | 2024. 7. 20 |
| 2,197,000원 | 2024. 7. 19 |
| 2,201,000원 | 2024. 7. 18 |
| 2,207,000원 | 2024. 7. 17 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 16 |
| 2,180,000원 | 2024. 7. 15 |
| 2,174,000원 | 2024. 7. 13 |
| 2,174,000원 | 2024. 7. 12 |
| 2,172,000원 | 2024. 7. 11 |
| 2,181,000원 | 2024. 7. 10 |
| 2,178,000원 | 2024. 7. 9 |
| 2,184,000원 | 2024. 7. 8 |
| 2,184,000원 | 2024. 7. 7 |
| 2,160,000원 | 2024. 7. 5 |
| 2,156,000원 | 2024. 7. 2 |
| 2,154,000원 | 2024. 7. 1 |
| 2,154,000원 | 2024. 6. 30 |
| 2,153,000원 | 2024. 6. 28 |
| 2,147,000원 | 2024. 6. 27 |
| 2,153,000원 | 2024. 6. 26 |
| 2,162,000원 | 2024. 6. 25 |
| 2,162,000원 | 2024. 6. 24 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 23 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 20 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 19 |
| 2,158,000원 | 2024. 6. 18 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 17 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 16 |
| 2,154,000원 | 2024. 6. 14 |
| 2,158,000원 | 2024. 6. 13 |
| 2,158,000원 | 2024. 6. 12 |
| 2,156,000원 | 2024. 6. 11 |
| 2,151,000원 | 2024. 6. 10 |
| 2,156,000원 | 2024. 6. 9 |
| 2,166,000원 | 2024. 6. 5 |
| 2,172,000원 | 2024. 6. 4 |
| 2,166,000원 | 2024. 6. 3 |
| 2,172,000원 | 2024. 6. 2 |
| 2,172,000원 | 2024. 5. 31 |
| 2,170,000원 | 2024. 5. 30 |
| 2,180,000원 | 2024. 5. 29 |
| 2,178,000원 | 2024. 5. 28 |
| 2,162,000원 | 2024. 5. 27 |
| 2,158,000원 | 2024. 5. 26 |
| 2,191,000원 | 2024. 5. 22 |
| 2,191,000원 | 2024. 5. 21 |
| 2,195,000원 | 2024. 5. 20 |
| 2,180,000원 | 2024. 5. 19 |
| 2,160,000원 | 2024. 5. 17 |
| 2,158,000원 | 2024. 5. 16 |
| 2,147,000원 | 2024. 5. 15 |
| 2,141,000원 | 2024. 5. 14 |
| 2,149,000원 | 2024. 5. 13 |
| 2,145,000원 | 2024. 5. 12 |
| 2,141,000원 | 2024. 5. 10 |
| 2,135,000원 | 2024. 5. 9 |
| 2,137,000원 | 2024. 5. 8 |
| 2,137,000원 | 2024. 5. 7 |
| 2,127,000원 | 2024. 5. 5 |
| 2,147,000원 | 2024. 5. 3 |
| 2,149,000원 | 2024. 5. 2 |
| 2,147,000원 | 2024. 5. 1 |
| 2,158,000원 | 2024. 4. 30 |
| 2,164,000원 | 2024. 4. 29 |
| 2,164,000원 | 2024. 4. 28 |
| 4,271,000원 | 2024. 4. 25 |
| 2,166,000원 | 2024. 4. 24 |
| 2,195,000원 | 2024. 4. 23 |
| 2,230,000원 | 2024. 4. 22 |
| 2,245,000원 | 2024. 4. 21 |
| 2,243,000원 | 2024. 4. 19 |
| 2,224,000원 | 2024. 4. 18 |
| 12,243,000원 | 2024. 4. 17 |
| 2,210,000원 | 2024. 4. 16 |
| 2,200,000원 | 2024. 4. 15 |
| 2,191,000원 | 2024. 4. 14 |
| 2,181,000원 | 2024. 4. 12 |
| 2,129,000원 | 2024. 4. 11 |
| 2,123,000원 | 2024. 4. 10 |
| 2,123,000원 | 2024. 4. 9 |
| 2,123,000원 | 2024. 4. 8 |
| 2,104,000원 | 2024. 4. 7 |
| 2,104,000원 | 2024. 4. 5 |
| 2,094,000원 | 2024. 4. 4 |
| 2,092,000원 | 2024. 4. 3 |
| 2,065,000원 | 2024. 4. 2 |
| 2,055,000원 | 2024. 4. 1 |
| 2,022,000원 | 2024. 3. 31 |
| 2,022,000원 | 2024. 3. 29 |
| 1,991,000원 | 2024. 3. 28 |
| 1,960,000원 | 2024. 3. 27 |
| 1,945,000원 | 2024. 3. 26 |
| 1,939,000원 | 2024. 3. 25 |
| 1,933,000원 | 2024. 3. 24 |
| 1,928,000원 | 2024. 3. 22 |
| 1,933,000원 | 2024. 3. 21 |
| 1,922,000원 | 2024. 3. 20 |
| 1,912,000원 | 2024. 3. 19 |
| 1,912,000원 | 2024. 3. 18 |
| 1,902,000원 | 2024. 3. 17 |
| 1,902,000원 | 2024. 3. 15 |
| 1,902,000원 | 2024. 3. 14 |
| 1,891,000원 | 2024. 3. 13 |
| 1,877,000원 | 2024. 3. 12 |
| 1,868,000원 | 2024. 3. 11 |
| 1,866,000원 | 2024. 3. 10 |
| 1,848,000원 | 2024. 3. 8 |
| 1,841,000원 | 2024. 3. 7 |
| 1,837,000원 | 2024. 3. 6 |
| 1,835,000원 | 2024. 3. 5 |
| 1,829,000원 | 2024. 3. 4 |
| 1,839,000원 | 2024. 3. 3 |
| 1,812,000원 | 2024. 3. 1 |
| 1,812,000원 | 2024. 2. 29 |
| 1,812,000원 | 2024. 2. 28 |
| 1,812,000원 | 2024. 2. 27 |
| 1,816,000원 | 2024. 2. 26 |
| 1,818,000원 | 2024. 2. 25 |
| 1,821,000원 | 2024. 2. 23 |
| 1,818,000원 | 2024. 2. 22 |
| 1,821,000원 | 2024. 2. 21 |
| 1,821,000원 | 2024. 2. 20 |
| 1,819,000원 | 2024. 2. 19 |
| 1,819,000원 | 2024. 2. 18 |
| 1,814,000원 | 2024. 2. 16 |
| 1,814,000원 | 2024. 2. 15 |
| 1,814,000원 | 2024. 2. 14 |
| 1,818,000원 | 2024. 2. 13 |
| 1,816,000원 | 2024. 2. 12 |
| 1,816,000원 | 2024. 2. 11 |
| 1,816,000원 | 2024. 2. 7 |
| 1,814,000원 | 2024. 2. 6 |
| 1,847,000원 | 2024. 2. 5 |
| 1,821,000원 | 2024. 2. 4 |
| 1,819,000원 | 2024. 2. 2 |
| 1,809,000원 | 2024. 2. 1 |
| 1,811,000원 | 2024. 1. 31 |
| 1,811,000원 | 2024. 1. 30 |
| 1,811,000원 | 2024. 1. 29 |
| 1,811,000원 | 2024. 1. 30 |
| 1,805,000원 | 2024. 1. 26 |
| 1,809,000원 | 2024. 1. 24 |
| 1,807,000원 | 2024. 1. 23 |
| 1,807,000원 | 2024. 1. 22 |
| 1,801,000원 | 2024. 1. 21 |
| 1,813,000원 | 2024. 1. 19 |
| 1,792,000원 | 2024. 1. 18 |
| 1,799,000원 | 2024. 1. 17 |
| 1,794,000원 | 2024. 1. 16 |
| 1,788,000원 | 2024. 1. 15 |
| 1,771,000원 | 2024. 1. 14 |
| 1,763,000원 | 2024. 1. 11 |
| 1,763,000원 | 2024. 1. 10 |
| 1,753,000원 | 2024. 1. 8 |
| 1,744,000원 | 2024. 1. 7 |
| 1,738,000원 | 2024. 1. 5 |
| 1,740,000원 | 2024. 1. 3 |
| 1,734,000원 | 2024. 1. 2 |
| 1,730,000원 | 2023. 12. 31 |
| 1,732,000원 | 2023. 12. 29 |
| 1,736,000원 | 2023. 12. 28 |
| 1,724,000원 | 2023. 12. 24 |
| 1,724,000원 | 2023. 12. 22 |
| 1,715,000원 | 2023. 12. 20 |
| 1,715,000원 | 2023. 12. 19 |
| 1,715,000원 | 2023. 12. 18 |
| 1,711,000원 | 2023. 12. 15 |
| 1,711,000원 | 2023. 12. 14 |
| 1,705,000원 | 2023. 12. 13 |
| 1,715,000원 | 2023. 12. 11 |
| 1,711,000원 | 2023. 12. 09 |
| 1,719,000원 | 2023. 12. 08 |
| 1,719,000원 | 2023. 12. 06 |
| 1,726,000원 | 2023. 12. 05 |
| 1,707,000원 | 2023. 12. 04 |
| 1,705,000원 | 2023. 11. 23 |
| 1,736,000원 | 2023. 11. 3 |
| 1,719,000원 | 2023. 10. 26 |
| 1,734,000원 | 2023. 10. 23 |
| 1,696,000원 | 2023. 10. 17 |
| 1,682,000원 | 2023. 10. 15 |
| 1,694,000원 | 2023. 09. 29 |
| 1,675,000원 | 2023. 09. 24 |
| 1,700,000원 | 2023. 09. 17 |
| 1,649,000원 | 2023. 09. 17 |
| 1,678,000원 | 2023. 09. 15 |
| 1,688,000원 | 2023. 09. 12 |
| 1,682,000원 | 2023. 09. 06 |
| 1,688,000원 | 2023. 08. 31 |
| 1,682,000원 | 2023. 08. 30 |
| 1,672,000원 | 2023. 08. 29 |
| 1,685,000원 | 2023. 07. 30 |





금시세,금값시세,오늘의금시세,금값,금한돈시세,순금시세,국제금시세,순금1돈가격,오늘의금값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테
값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테크


| 체결가 | 거래일 |
| 3,041,000원 | 2025. 3. 6 |
| 3,030,000원 | 2025. 3. 3 |
| 3,072,000원 | 2025. 2. 25 |
| 3,093,000원 | 2025. 2. 18 |
| 2,794,000원 | 2025. 2. 3 |
| 2,775,000원 | 2025. 2. 1 |
| 2,765,000원 | 2025. 1. 31 |
| 2,698,000원 | 2025. 1. 24 |
| 2,690,000원 | 2025. 1. 23 |
| 2,690,000원 | 2025. 1. 22 |
| 2,667,000원 | 2025. 1. 21 |
| 2,669,000원 | 2025. 1. 20 |
| 2,674,000원 | 2025. 1. 18 |
| 2,682,000원 | 2025. 1. 17 |
| 2,667,000원 | 2025. 1. 16 |
| 2,651,000원 | 2025. 1. 15 |
| 2,649,000원 | 2025. 1. 14 |
| 2,686,000원 | 2024. 1. 13 |
| 2,686,000원 | 2025. 1. 11 |
| 2,655,000원 | 2025. 1. 10 |
| 2,632,000원 | 2025. 1. 09 |
| 2,613,000원 | 2025. 1. 08 |
| 2,611,000원 | 2025. 1. 07 |
| 2,630,000원 | 2025. 1. 06 |
| 2,620,000원 | 2025. 1. 04 |
| 2,640,000원 | 2025. 1. 03 |
| 2,618,000원 | 2025. 1. 02 |
| 2,595,000원 | 2024. 12. 31 |
| 2,615,000원 | 2024. 12. 30 |
| 2,611,000원 | 2024. 12. 28 |
| 2,636,000원 | 2024. 12. 27 |
| 2,599,000원 | 2024. 12. 26 |
| 2,586,000원 | 2024. 12. 25 |
| 2,586,000원 | 2024. 12. 24 |
| 2,576,000원 | 2024. 12. 23 |
| 2,566,000원 | 2024. 12. 21 |
| 2,543,000원 | 2024. 12. 20 |
| 2,562,000원 | 2024. 12. 19 |
| 2,572,000원 | 2024. 12. 18 |
| 2,582,000원 | 2024. 12. 17 |
| 2,572,000원 | 2024. 12. 16 |
| 2,568,000원 | 2024. 12. 14 |
| 2,599,000원 | 2024. 12. 13 |
| 2,626,000원 | 2024. 12. 12 |
| 2,607,000원 | 2024. 12. 11 |
| 2,574,000원 | 2024. 12. 10 |
| 2,566,000원 | 2024. 12. 09 |
| 2,533,000원 | 2024. 12. 07 |
| 2,526,000원 | 2024. 12. 06 |
| 2,526,000원 | 2024. 12. 05 |
| 2,526,000원 | 2024. 12. 04 |
| 2,506,000원 | 2024. 12. 03 |
| 2,495,000원 | 2024. 12. 02 |
| 2,504,000원 | 2024. 11. 30 |
| 2,514,000원 | 2024. 11. 29 |
| 2,487,000원 | 2024. 11. 28 |
| 2,508,000원 | 2024. 11. 27 |
| 2,495,000원 | 2024. 11. 26 |
| 2,530,000원 | 2024. 11. 25 |
| 2,572,000원 | 2024. 11. 23 |
| 2,545,000원 | 2024. 11. 22 |
| 2,508,000원 | 2024. 11. 21 |
| 2,481,000원 | 2024. 11. 20 |
| 2,464,000원 | 2024. 11. 19 |
| 2,437,000원 | 2024. 11. 18 |
| 2,427,000원 | 2024. 11. 16 |
| 2,445,000원 | 2024. 11. 15 |
| 2,446,000원 | 2024. 11. 14 |
| 2,483,000원 | 2024. 11. 13 |
| 2,495,000원 | 2024. 11. 12 |
| 2,549,000원 | 2024. 11. 11 |
| 2,549,000원 | 2024. 11. 09 |
| 2,549,000원 | 2024. 11. 08 |
| 2,533,000원 | 2024. 11. 07 |
| 2,589,000원 | 2024. 11. 06 |
| 2,557,000원 | 2024. 11. 05 |
| 2,578,000원 | 2024. 11. 04 |
| 2,601,000원 | 2024. 11. 02 |
| 2,607,000원 | 2024. 11. 01 |
| 2,638,000원 | 2024. 10.31 |
| 2,636,000원 | 2024. 10.30 |
| 2,616,000원 | 2024. 10. 29 |
| 2,605,000원 | 2024. 10. 28 |
| 2,615,000원 | 2024. 10. 26 |
| 2,581,000원 | 2024. 10. 25 |
| 2,581,000원 | 2024. 10. 24 |
| 2,610,000원 | 2024. 10. 23 |
| 2,553,000원 | 2024. 10. 22 |
| 2,514,000원 | 2024. 10. 21 |
| 2,504,000원 | 2024. 10. 19 |
| 2,489,000원 | 2024. 10. 18 |
| 2,454,000원 | 2024. 10. 17 |
| 2,442,000원 | 2024. 10. 16 |
| 2,409,000원 | 2024. 10. 15 |
| 2,415,000원 | 2024. 10. 14 |
| 2,398,000원 | 2024. 10. 12 |
| 2,381,000원 | 2024. 10. 11 |
| 2,367,000원 | 2024. 10. 10 |
| 2,359,000원 | 2024. 10. 9 |
| 2,371,000원 | 2024. 10. 8 |
| 2,369,000원 | 2024. 10. 5 |
| 2,336,000원 | 2024. 10. 3 |
| 2,325,000원 | 2024. 10. 2 |
| 2,315,000원 | 2024. 10. 1 |
| 2,321,000원 | 2024. 9. 30 |
| 2,315,000원 | 2024. 9. 28 |
| 2,321,000원 | 2024. 9. 27 |
| 2,313,000원 | 2024. 9. 26 |
| 2,311,000원 | 2024. 9. 25 |
| 2,290,000원 | 2024. 9. 24 |
| 2,300,000원 | 2024. 9. 23 |
| 2,276,000원 | 2024. 9. 21 |
| 2,271,000원 | 2024. 9. 20 |
| 2,253,000원 | 2024. 9. 19 |
| 2,257,000원 | 2024. 9. 14 |
| 2,253,000원 | 2024. 9. 13 |
| 2,241,000원 | 2024. 9. 12 |
| 2,245,000원 | 2024. 9. 11 |
| 2,244,000원 | 2024. 9. 10 |
| 2,240,000원 | 2024. 9. 9 |
| 2,240,000원 | 2024. 9. 7 |
| 2,240,000원 | 2024. 9. 6 |
| 2,234,000원 | 2024. 9. 5 |
| 2,241,000원 | 2024. 9. 4 |
| 2,238,000원 | 2024. 9. 3 |
| 2,236,000원 | 2024. 9. 2 |
| 2,232,000원 | 2024. 8. 31 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 30 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 29 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 28 |
| 2,236,000원 | 2024. 8. 27 |
| 2,232,000원 | 2024. 8. 26 |
| 2,232,000원 | 2024. 8. 25 |
| 2,228,000원 | 2024. 8. 23 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 22 |
| 2,226,000원 | 2024. 8. 21 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 20 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 19 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 17 |
| 2,226,000원 | 2024. 8. 16 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 15 |
| 2,230,000원 | 2024. 8. 14 |
| 2,234,000원 | 2024. 8. 13 |
| 2,213,000원 | 2024. 8. 12 |
| 2,213,000원 | 2024.. 8. 10 |
| 2,211,000원 | 2024. 8. 9 |
| 2,211,000원 | 2024. 8. 8 |
| 2,216,000원 | 2024. 8. 7 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 6 |
| 2,226,000원 | 2024. 8. 5 |
| 2,220,000원 | 2024. 8. 3 |
| 2,224,000원 | 2024. 8.. 2 |
| 2,224,000원 | 2024. 8. 1 |
| 2,199,000원 | 2024. 7. 31 |
| 2,191,000원 | 2024. 7. 30 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 29 |
| 2,184,000원 | 2024. 7. 28 |
| 2,176,000원 | 2024. 7. 26 |
| 2,181,000원 | 2024. 7. 25 |
| 2,195,000원 | 2024. 7. 24 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 23 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 22 |
| 2,187,000원 | 2024. 7. 20 |
| 2,197,000원 | 2024. 7. 19 |
| 2,201,000원 | 2024. 7. 18 |
| 2,207,000원 | 2024. 7. 17 |
| 2,189,000원 | 2024. 7. 16 |
| 2,180,000원 | 2024. 7. 15 |
| 2,174,000원 | 2024. 7. 13 |
| 2,174,000원 | 2024. 7. 12 |
| 2,172,000원 | 2024. 7. 11 |
| 2,181,000원 | 2024. 7. 10 |
| 2,178,000원 | 2024. 7. 9 |
| 2,184,000원 | 2024. 7. 8 |
| 2,184,000원 | 2024. 7. 7 |
| 2,160,000원 | 2024. 7. 5 |
| 2,156,000원 | 2024. 7. 2 |
| 2,154,000원 | 2024. 7. 1 |
| 2,154,000원 | 2024. 6. 30 |
| 2,153,000원 | 2024. 6. 28 |
| 2,147,000원 | 2024. 6. 27 |
| 2,153,000원 | 2024. 6. 26 |
| 2,162,000원 | 2024. 6. 25 |
| 2,162,000원 | 2024. 6. 24 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 23 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 20 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 19 |
| 2,158,000원 | 2024. 6. 18 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 17 |
| 2,160,000원 | 2024. 6. 16 |
| 2,154,000원 | 2024. 6. 14 |
| 2,158,000원 | 2024. 6. 13 |
| 2,158,000원 | 2024. 6. 12 |
| 2,156,000원 | 2024. 6. 11 |
| 2,151,000원 | 2024. 6. 10 |
| 2,156,000원 | 2024. 6. 9 |
| 2,166,000원 | 2024. 6. 5 |
| 2,172,000원 | 2024. 6. 4 |
| 2,166,000원 | 2024. 6. 3 |
| 2,172,000원 | 2024. 6. 2 |
| 2,172,000원 | 2024. 5. 31 |
| 2,170,000원 | 2024. 5. 30 |
| 2,180,000원 | 2024. 5. 29 |
| 2,178,000원 | 2024. 5. 28 |
| 2,162,000원 | 2024. 5. 27 |
| 2,158,000원 | 2024. 5. 26 |
| 2,191,000원 | 2024. 5. 22 |
| 2,191,000원 | 2024. 5. 21 |
| 2,195,000원 | 2024. 5. 20 |
| 2,180,000원 | 2024. 5. 19 |
| 2,160,000원 | 2024. 5. 17 |
| 2,158,000원 | 2024. 5. 16 |
| 2,147,000원 | 2024. 5. 15 |
| 2,141,000원 | 2024. 5. 14 |
| 2,149,000원 | 2024. 5. 13 |
| 2,145,000원 | 2024. 5. 12 |
| 2,141,000원 | 2024. 5. 10 |
| 2,135,000원 | 2024. 5. 9 |
| 2,137,000원 | 2024. 5. 8 |
| 2,137,000원 | 2024. 5. 7 |
| 2,127,000원 | 2024. 5. 5 |
| 2,147,000원 | 2024. 5. 3 |
