2024. 12. 09 기준 시세 가격입니다.
* 비닐 패킹으로 나갑니다.
* 추가 케이스 + 쇼핑백은 6,000원 입니다. (개당)
체결가 | 거래일 |
1,534,000원 | 2024. 12. 07 |
1,529,000원 | 2024. 12. 06 |
1,529,000원 | 2024. 12. 05 |
1,529,000원 | 2024. 12. 04 |
1,518,000원 | 2024. 12. 03 |
1,511,000원 | 2024. 12. 02 |
1,516,000원 | 2024. 11. 30 |
1,522,000원 | 2024. 11. 29 |
1,506,000원 | 2024. 11. 28 |
1,519,000원 | 2024. 11. 27 |
1,511,000원 | 2024. 11. 26 |
1,531,000원 | 2024. 11. 25 |
1,557,000원 | 2024. 11. 23 |
1,541,000원 | 2024. 11. 22 |
1,519,000원 | 2024. 11. 21 |
1,503,000원 | 2024. 11. 20 |
1,492,000원 | 2024. 11. 19 |
1,476,000원 | 2024. 11. 18 |
1,470,000원 | 2024. 11. 16 |
1,480,000원 | 2024. 11. 15 |
1,482,000원 | 2024. 11. 14 |
1,504,000원 | 2024. 11. 13 |
1,511,000원 | 2024. 11. 12 |
1,543,000원 | 2024. 11. 11 |
1,543,000원 | 2024. 11. 09 |
1,543,000원 | 2024. 11. 08 |
1,534,000원 | 2024. 11. 07 |
1,567,000원 | 2024. 11. 06 |
1,548,000원 | 2024. 11. 05 |
1,560,000원 | 2024. 11. 04 |
1,574,000원 | 2024. 11. 02 |
1,578,000원 | 2024. 11. 01 |
1,596,000원 | 2024. 10.31 |
1,595,000원 | 2024. 10.30 |
1,584,000원 | 2024. 10. 29 |
1,577,000원 | 2024. 10. 28 |
1,582,000원 | 2024. 10. 26 |
1,563,000원 | 2024. 10. 25 |
1,563,000원 | 2024. 10. 24 |
1,580,000원 | 2024. 10. 23 |
1,545,000원 | 2024. 10. 22 |
1,522,000원 | 2024. 10. 21 |
1,516,000원 | 2024. 10. 19 |
1,507,000원 | 2024. 10. 18 |
1,486,000원 | 2024. 10. 17 |
1,479,000원 | 2024. 10. 16 |
1,459,000원 | 2024. 10. 15 |
1,463,000원 | 2024. 10. 14 |
1,452,000원 | 2024. 10. 12 |
1,442,000원 | 2024. 10. 11 |
1,434,000원 | 2024. 10. 10 |
1,429,000원 | 2024. 10. 9 |
1,436,000원 | 2024. 10. 8 |
1,435,000원 | 2024. 10. 5 |
1,415,000원 | 2024. 10. 3 |
1,408,000원 | 2024. 10. 2 |
1,403,000원 | 2024. 10. 1 |
1,406,000원 | 2024. 9. 30 |
1,403,000원 | 2024. 9. 28 |
1,406,000원 | 2024. 9. 27 |
1,402,000원 | 2024. 9. 26 |
1,400,000원 | 2024. 9. 25 |
1,388,000원 | 2024. 9. 24 |
1,394,000원 | 2024. 9. 23 |
1,379,000원 | 2024. 9. 21 |
1,376,000원 | 2024. 9. 20 |
1,366,000원 | 2024. 9. 19 |
1,368,000원 | 2024. 9. 14 |
1,365,000원 | 2024. 9. 13 |
1,359,000원 | 2024. 9. 12 |
1,361,000원 | 2024. 9. 11 |
1,360,000원 | 2024. 9. 10 |
1,357,000원 | 2024. 9. 9 |
1,357,000원 | 2024. 9. 7 |
1,357,000원 | 2024. 9. 6 |
1,354,000원 | 2024. 9. 5 |
1,359,000원 | 2024. 9. 4 |
1,356,000원 | 2024. 9. 3 |
1,355,000원 | 2024. 9. 2 |
1,353,000원 | 2024. 8. 31 |
1,355,000원 | 2024. 8. 30 |
1,355,000원 | 2024. 8. 29 |
1,355,000원 | 2024. 8. 28 |
1,355,000원 | 2024. 8. 27 |
1,353,000원 | 2024. 8. 26 |
1,353,000원 | 2024, 8. 25 |
1,350,000원 | 2024. 8. 23 |
1,352,000원 | 2024. 8. 22 |
1,349,000원 | 2024. 8. 21 |
1,346,000원 | 2024. 8. 20 |
1,352,000원 | 2024. 8. 19 |
1,352,000원 | 2024. 8. 17 |
1,349,000원 | 2024. 8. 16 |
1,346,000원 | 2024, 8. 15 |
1,352,000원 | 2024. 8. 14 |
1,354,000원 | 2024. 8. 13 |
1,341,000원 | 2024. 8. 12 |
1,341,000원 | 2024. 8. 10 |
1,340,000원 | 2024. 8. 9 |
1,340,000원 | 2024. 8. 8 |
1,343,000원 | 2024. 8. 7 |
1,346,000원 | 2024. 8. 6 |
1,349,000원 | 2024. 8. 5 |
1,346,000원 | 2024. 8. 3 |
1,348,000원 | 2024. 8. 2 |
1,348,000원 | 2024. 8. 1 |
1,333,000원 | 2024. 7. 31 |
1,328,000원 | 2024. 7. 30 |
1,327,000원 | 2024. 7. 29 |
1,324,000원 | 2024. 7. 28 |
1,319,000원 | 2024. 7. 26 |
1,322,000원 | 2024. 7. 25 |
1,331,000원 | 2024. 7. 24 |
1,327,000원 | 2024. 7. 23 |
1,327,000원 | 2024. 7. 22 |
1,326,000원 | 2024. 7. 20 |
1,332,000원 | 2024. 7. 19 |
1,334,000원 | 2024. 7. 18 |
1,338,000원 | 2024. 7. 17 |
1,327,000원 | 2024. 7. 16 |
1,321,000원 | 2024. 7. 15 |
1,318,000원 | 2024. 7. 13 |
1,318,000원 | 2024. 7. 12 |
1,317,000원 | 2024. 7. 11 |
1,323,000원 | 2024. 7. 10 |
1,320,000원 | 2024. 7. 9 |
1,324,000원 | 2024. 7. 8 |
1,324,000원 | 2024. 7. 7 |
1,307,000원 | 2024. 7. 2 |
1,306,000원 | 2024. 7. 1 |
1,306,000원 | 2024. 6. 30 |
1,305,000원 | 2024. 6. 28 |
1,305,000원 | 2024. 6. 27 |
1,305,000원 | 2024. 6. 26 |
1,311,000원 | 2024. 6. 25 |
1,311,000원 | 2024. 6. 24 |
1,310,000원 | 2024. 6. 23 |
1,310,000원 | 2024. 6. 20 |
1,310,000원 | 2024. 6. 19 |
1,309,000원 | 2024. 6. 18 |
1,310,000원 | 2024. 6. 17 |
1,310,000원 | 2024. 6. 16 |
1,306,000원 | 2024. 6. 13 |
1,309,000원 | 2024. 6. 12 |
1,307,000원 | 2024. 6. 11 |
1,304,000원 | 2024. 6. 10 |
1,307,000원 | 2024. 6. 9 |
1,313,000원 | 2024. 6. 5 |
1,317,000원 | 2024. 6. 4 |
1,313,000원 | 2024. 6. 3 |
1,317,000원 | 2024. 6. 2 |
1,317,000원 | 2024. 5. 31 |
1,316,000원 | 2024. 5. 30 |
1,321,000원 | 2024. 5. 29 |
1,320,000원 | 2024. 5. 28 |
1,311,000원 | 2024. 5. 27 |
1,309,000원 | 2024. 5. 26 |
1,328,000원 | 2024. 5. 22 |
1,328,000원 | 2024. 5. 21 |
1,331,000원 | 2024. 5. 20 |
1,321,000원 | 2024. 5. 19 |
1,310,000원 | 2024. 5. 17 |
1,309,000원 | 2024. 5. 16 |
1,302,000원 | 2024. 5. 15 |
1,298,000원 | 2024. 5. 14 |
1,303,000원 | 2024. 5. 13 |
1,300,000원 | 2024. 5. 12 |
1,298,000원 | 2024. 5. 10 |
1,295,000원 | 2024. 5. 9 |
1,296,000원 | 2024. 5. 8 |
1,296,000원 | 2024. 5. 7 |
1,290,000원 | 2024. 5. 5 |
1,302,000원 | 2024. 5. 3 |
1,303,000원 | 2024. 5. 2 |
1,302,000원 | 2024. 5. 1 |
1,309,000원 | 2024. 4. 30 |
1,312,000원 | 2024. 4. 29 |
1,312,000원 | 2024. 4. 28 |
1,311,000원 | 2024. 4. 25 |
1,313,000원 | 2024. 4. 24 |
1,331,000원 | 2024. 4. 23 |
1,351,000원 | 2024. 4. 22 |
1,361,000원 | 2024. 4. 21 |
1,359,000원 | 2024. 4. 19 |
1,348,000원 | 2024. 4. 18 |
1,359,000원 | 2024. 4. 17 |
1,346,000원 | 2024. 4. 16 |
1,341,000원 | 2024. 4. 15 |
1,335,000원 | 2024. 4. 14 |
1,329,000원 | 2024. 4. 12 |
1,298,000원 | 2024. 4. 11 |
1,294,000원 | 2024. 4. 10 |
1,294,000원 | 2024. 4. 9 |
1,294,000원 | 2024. 4. 8 |
1,282,000원 | 2024. 4. 7 |
1,282,000원 | 2024. 4. 5 |
1,277,000원 | 2024. 4. 4 |
1,276,000원 | 2024. 4. 3 |
1,259,000원 | 2024. 4. 2 |
1,254,000원 | 2024. 4. 1 |
1,226,000원 | 2024. 3. 31 |
1,226,000원 | 2024. 3. 29 |
1,207,000원 | 2024. 3. 28 |
1,188,000원 | 2024. 3. 27 |
1,179,000원 | 2024. 3. 26 |
1,176,000원 | 2024. 3. 25 |
1,172,000원 | 2024. 3. 24 |
1,169,000원 | 2024. 3. 22 |
1,172,000원 | 2024. 3. 21 |
1,165,000원 | 2024. 3. 20 |
1,159,000원 | 2024. 3. 19 |
1,159,000원 | 2024. 3. 18 |
1,154,000원 | 2024. 3. 17 |
1,154,000원 | 2024. 3. 15 |
1,154,000원 | 2024. 3. 14 |
1,147,000원 | 2024. 3. 13 |
1,139,000원 | 2024. 3. 12 |
1,133,000원 | 2024. 3. 11 |
1,132,000원 | 2024. 3. 10 |
1,121,000원 | 2024. 3. 8 |
1,117,000원 | 2024. 3. 7 |
1,114,000원 | 2024. 3. 6 |
1,113,000원 | 2024. 3. 5 |
1,110,000원 | 2024. 3. 4 |
1,115,000원 | 2024. 3. 3 |
1,099,000원 | 2024. 3. 1 |
1,099,000원 | 2024. 2. 29 |
1,099,000원 | 2024. 2. 28 |
1,099,000원 | 2024. 2. 27 |
1,102,000원 | 2024. 2. 26 |
1,103,000원 | 2024. 2. 25 |
1,105,000원 | 2024. 2. 23 |
1,103,000원 | 2024. 2. 22 |
1,105,000원 | 2024. 2. 21 |
1,105,000원 | 2024. 2. 20 |
1,104,000원 | 2024. 2. 19 |
1,104,000원 | 2024. 2. 18 |
1,100,000원 | 2024. 2. 16 |
1,100,000원 | 2024. 2. 15 |
1,100,000원 | 2024. 2. 14 |
1,103,000원 | 2024. 2. 13 |
1,102,000원 | 2024. 2. 12 |
1,102,000원 | 2024. 2. 11 |
1,102,000원 | 2024. 2. 7 |
1,100,000원 | 2024. 2. 6 |
1,120,000원 | 2024. 2. 5 |
1,105,000원 | 2024. 2. 4 |
1,104,000원 | 2024. 2. 2 |
1,098,000원 | 2024. 2. 1 |
1,099,000원 | 2024. 1. 31 |
1,099,000원 | 2024. 1. 30 |
1,099,000원 | 2024. 1. 29 |
1,099,000원 | 2024. 1. 28 |
1,095,000원 | 2024. 1. 26 |
1,095,000원 | 2024. 1. 25 |
1,098,000원 | 2024. 1. 24 |
1,096,000원 | 2024. 1. 23 |
1,096,000원 | 2024. 1. 22 |
1,093,000원 | 2024. 1. 21 |
1,100,000원 | 2024. 1. 19 |
1,087,000원 | 2024. 1. 18 |
1,092,000원 | 2024. 1. 17 |
1,088,000원 | 2024. 1. 16 |
1,085,000원 | 2024. 1. 15 |
1,074,000원 | 2024. 1. 14 |
1,070,000원 | 2024. 1. 11 |
1,070,000원 | 2024. 1. 10 |
1,064,000원 | 2024. 1. 8 |
1,058,000원 | 2024. 1. 7 |
1,055,000원 | 2024. 1. 5 |
1,056,000원 | 2024. 1. 3 |
1,052,000원 | 2024. 1. 2 |
1,050,000원 | 2023. 12. 31 |
1,051,000원 | 2023. 12. 29 |
1,054,000원 | 2023. 12. 28 |
1,047,000원 | 2023. 12. 24 |
1,047,000원 | 2023. 12. 22 |
1,041,000원 | 2023. 12. 20 |
1,041,000원 | 2023. 12. 19 |
1,041,000원 | 2023. 12. 18 |
1,039,000원 | 2023. 12. 15 |
1,039,000원 | 2023. 12. 14 |
1,035,000원 | 2023. 12. 13 |
1,041,000원 | 2023. 12. 11 |
1,039,000원 | 2023. 12. 09 |
1,043,000원 | 2023. 12. 08 |
1,046,000원 | 2023. 12. 07 |
1,048,000원 | 2023. 12. 06 |
1,048,000원 | 2023. 12.05 |
1,036,000원 | 2023. 12. 04 |
1,035,000원 | 2023. 11. 23 |
1,054,000원 | 2023. 11. 3 |
1,043,000원 | 2023. 10. 25 |
1,304,000원 | 2023. 10. 15 |
1,005,000원 | 2023. 09. 25 |
1,023,000원 | 2023. 09. 17 |
1,025,000원 | 2023. 09. 12 |
1,021,000원 | 2023. 09. 06 |
1,025,000원 | 2023. 08. 31 |
1,022,000원 | 2023. 08. 30 |
1,016,000원 | 2023. 08. 29 |
1,009,000원 | 2023. 08. 22 |
1,040,000원 | 2023. 07. 30 |
금시세,금값시세,오늘의금시세,금값,금한돈시세,순금시세,국제금시세,순금1돈가격,오늘의금값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테
값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테크
체결가 | 거래일 |
1,534,000원 | 2024. 12. 07 |
1,529,000원 | 2024. 12. 06 |
1,529,000원 | 2024. 12. 05 |
1,529,000원 | 2024. 12. 04 |
1,518,000원 | 2024. 12. 03 |
1,511,000원 | 2024. 12. 02 |
1,516,000원 | 2024. 11. 30 |
1,522,000원 | 2024. 11. 29 |
1,506,000원 | 2024. 11. 28 |
1,519,000원 | 2024. 11. 27 |
1,511,000원 | 2024. 11. 26 |
1,531,000원 | 2024. 11. 25 |
1,557,000원 | 2024. 11. 23 |
1,541,000원 | 2024. 11. 22 |
1,519,000원 | 2024. 11. 21 |
1,503,000원 | 2024. 11. 20 |
1,492,000원 | 2024. 11. 19 |
1,476,000원 | 2024. 11. 18 |
1,470,000원 | 2024. 11. 16 |
1,480,000원 | 2024. 11. 15 |
1,482,000원 | 2024. 11. 14 |
1,504,000원 | 2024. 11. 13 |
1,511,000원 | 2024. 11. 12 |
1,543,000원 | 2024. 11. 11 |
1,543,000원 | 2024. 11. 09 |
1,543,000원 | 2024. 11. 08 |
1,534,000원 | 2024. 11. 07 |
1,567,000원 | 2024. 11. 06 |
1,548,000원 | 2024. 11. 05 |
1,560,000원 | 2024. 11. 04 |
1,574,000원 | 2024. 11. 02 |
1,578,000원 | 2024. 11. 01 |
1,596,000원 | 2024. 10.31 |
1,595,000원 | 2024. 10.30 |
1,584,000원 | 2024. 10. 29 |
1,577,000원 | 2024. 10. 28 |
1,582,000원 | 2024. 10. 26 |
1,563,000원 | 2024. 10. 25 |
1,563,000원 | 2024. 10. 24 |
1,580,000원 | 2024. 10. 23 |
1,545,000원 | 2024. 10. 22 |
1,522,000원 | 2024. 10. 21 |
1,516,000원 | 2024. 10. 19 |
1,507,000원 | 2024. 10. 18 |
1,486,000원 | 2024. 10. 17 |
1,479,000원 | 2024. 10. 16 |
1,459,000원 | 2024. 10. 15 |
1,463,000원 | 2024. 10. 14 |
1,452,000원 | 2024. 10. 12 |
1,442,000원 | 2024. 10. 11 |
1,434,000원 | 2024. 10. 10 |
1,429,000원 | 2024. 10. 9 |
1,436,000원 | 2024. 10. 8 |
1,435,000원 | 2024. 10. 5 |
1,415,000원 | 2024. 10. 3 |
1,408,000원 | 2024. 10. 2 |
1,403,000원 | 2024. 10. 1 |
1,406,000원 | 2024. 9. 30 |
1,403,000원 | 2024. 9. 28 |
1,406,000원 | 2024. 9. 27 |
1,402,000원 | 2024. 9. 26 |
1,400,000원 | 2024. 9. 25 |
1,388,000원 | 2024. 9. 24 |
1,394,000원 | 2024. 9. 23 |
1,379,000원 | 2024. 9. 21 |
1,376,000원 | 2024. 9. 20 |
1,366,000원 | 2024. 9. 19 |
1,368,000원 | 2024. 9. 14 |
1,365,000원 | 2024. 9. 13 |
1,359,000원 | 2024. 9. 12 |
1,361,000원 | 2024. 9. 11 |
1,360,000원 | 2024. 9. 10 |
1,357,000원 | 2024. 9. 9 |
1,357,000원 | 2024. 9. 7 |
1,357,000원 | 2024. 9. 6 |
1,354,000원 | 2024. 9. 5 |
1,359,000원 | 2024. 9. 4 |
1,356,000원 | 2024. 9. 3 |
1,355,000원 | 2024. 9. 2 |
1,353,000원 | 2024. 8. 31 |
1,355,000원 | 2024. 8. 30 |
1,355,000원 | 2024. 8. 29 |
1,355,000원 | 2024. 8. 28 |
1,355,000원 | 2024. 8. 27 |
1,353,000원 | 2024. 8. 26 |
1,353,000원 | 2024, 8. 25 |
1,350,000원 | 2024. 8. 23 |
1,352,000원 | 2024. 8. 22 |
1,349,000원 | 2024. 8. 21 |
1,346,000원 | 2024. 8. 20 |
1,352,000원 | 2024. 8. 19 |
1,352,000원 | 2024. 8. 17 |
1,349,000원 | 2024. 8. 16 |
1,346,000원 | 2024, 8. 15 |
1,352,000원 | 2024. 8. 14 |
1,354,000원 | 2024. 8. 13 |
1,341,000원 | 2024. 8. 12 |
1,341,000원 | 2024. 8. 10 |
1,340,000원 | 2024. 8. 9 |
1,340,000원 | 2024. 8. 8 |
1,343,000원 | 2024. 8. 7 |
1,346,000원 | 2024. 8. 6 |
1,349,000원 | 2024. 8. 5 |
1,346,000원 | 2024. 8. 3 |
1,348,000원 | 2024. 8. 2 |
1,348,000원 | 2024. 8. 1 |
1,333,000원 | 2024. 7. 31 |
1,328,000원 | 2024. 7. 30 |
1,327,000원 | 2024. 7. 29 |
1,324,000원 | 2024. 7. 28 |
1,319,000원 | 2024. 7. 26 |
1,322,000원 | 2024. 7. 25 |
1,331,000원 | 2024. 7. 24 |
1,327,000원 | 2024. 7. 23 |
1,327,000원 | 2024. 7. 22 |
1,326,000원 | 2024. 7. 20 |
1,332,000원 | 2024. 7. 19 |
1,334,000원 | 2024. 7. 18 |
1,338,000원 | 2024. 7. 17 |
1,327,000원 | 2024. 7. 16 |
1,321,000원 | 2024. 7. 15 |
1,318,000원 | 2024. 7. 13 |
1,318,000원 | 2024. 7. 12 |
1,317,000원 | 2024. 7. 11 |
1,323,000원 | 2024. 7. 10 |
1,320,000원 | 2024. 7. 9 |
1,324,000원 | 2024. 7. 8 |
1,324,000원 | 2024. 7. 7 |
1,307,000원 | 2024. 7. 2 |
1,306,000원 | 2024. 7. 1 |
1,306,000원 | 2024. 6. 30 |
1,305,000원 | 2024. 6. 28 |
1,305,000원 | 2024. 6. 27 |
1,305,000원 | 2024. 6. 26 |
1,311,000원 | 2024. 6. 25 |
1,311,000원 | 2024. 6. 24 |
1,310,000원 | 2024. 6. 23 |
1,310,000원 | 2024. 6. 20 |
1,310,000원 | 2024. 6. 19 |
1,309,000원 | 2024. 6. 18 |
1,310,000원 | 2024. 6. 17 |
1,310,000원 | 2024. 6. 16 |
1,306,000원 | 2024. 6. 13 |
1,309,000원 | 2024. 6. 12 |
1,307,000원 | 2024. 6. 11 |
1,304,000원 | 2024. 6. 10 |
1,307,000원 | 2024. 6. 9 |
1,313,000원 | 2024. 6. 5 |
1,317,000원 | 2024. 6. 4 |
1,313,000원 | 2024. 6. 3 |
1,317,000원 | 2024. 6. 2 |
1,317,000원 | 2024. 5. 31 |
1,316,000원 | 2024. 5. 30 |
1,321,000원 | 2024. 5. 29 |
1,320,000원 | 2024. 5. 28 |
1,311,000원 | 2024. 5. 27 |
1,309,000원 | 2024. 5. 26 |
1,328,000원 | 2024. 5. 22 |
1,328,000원 | 2024. 5. 21 |
1,331,000원 | 2024. 5. 20 |
1,321,000원 | 2024. 5. 19 |
1,310,000원 | 2024. 5. 17 |
1,309,000원 | 2024. 5. 16 |
1,302,000원 | 2024. 5. 15 |
1,298,000원 | 2024. 5. 14 |
1,303,000원 | 2024. 5. 13 |
1,300,000원 | 2024. 5. 12 |
1,298,000원 | 2024. 5. 10 |
1,295,000원 | 2024. 5. 9 |
1,296,000원 | 2024. 5. 8 |
1,296,000원 | 2024. 5. 7 |
1,290,000원 | 2024. 5. 5 |
1,302,000원 | 2024. 5. 3 |
1,303,000원 | 2024. 5. 2 |
1,302,000원 | 2024. 5. 1 |
1,309,000원 | 2024. 4. 30 |
1,312,000원 | 2024. 4. 29 |
1,312,000원 | 2024. 4. 28 |
1,311,000원 | 2024. 4. 25 |
1,313,000원 | 2024. 4. 24 |
1,331,000원 | 2024. 4. 23 |
1,351,000원 | 2024. 4. 22 |
1,361,000원 | 2024. 4. 21 |
1,359,000원 | 2024. 4. 19 |
1,348,000원 | 2024. 4. 18 |
1,359,000원 | 2024. 4. 17 |
1,346,000원 | 2024. 4. 16 |
1,341,000원 | 2024. 4. 15 |
1,335,000원 | 2024. 4. 14 |
1,329,000원 | 2024. 4. 12 |
1,298,000원 | 2024. 4. 11 |
1,294,000원 | 2024. 4. 10 |
1,294,000원 | 2024. 4. 9 |
1,294,000원 | 2024. 4. 8 |
1,282,000원 | 2024. 4. 7 |
1,282,000원 | 2024. 4. 5 |
1,277,000원 | 2024. 4. 4 |
1,276,000원 | 2024. 4. 3 |
1,259,000원 | 2024. 4. 2 |
1,254,000원 | 2024. 4. 1 |
1,226,000원 | 2024. 3. 31 |
1,226,000원 | 2024. 3. 29 |
1,207,000원 | 2024. 3. 28 |
1,188,000원 | 2024. 3. 27 |
1,179,000원 | 2024. 3. 26 |
1,176,000원 | 2024. 3. 25 |
1,172,000원 | 2024. 3. 24 |
1,169,000원 | 2024. 3. 22 |
1,172,000원 | 2024. 3. 21 |
1,165,000원 | 2024. 3. 20 |
1,159,000원 | 2024. 3. 19 |
1,159,000원 | 2024. 3. 18 |
1,154,000원 | 2024. 3. 17 |
1,154,000원 | 2024. 3. 15 |
1,154,000원 | 2024. 3. 14 |
1,147,000원 | 2024. 3. 13 |
1,139,000원 | 2024. 3. 12 |
1,133,000원 | 2024. 3. 11 |
1,132,000원 | 2024. 3. 10 |
1,121,000원 | 2024. 3. 8 |
1,117,000원 | 2024. 3. 7 |
1,114,000원 | 2024. 3. 6 |
1,113,000원 | 2024. 3. 5 |
1,110,000원 | 2024. 3. 4 |
1,115,000원 | 2024. 3. 3 |
1,099,000원 | 2024. 3. 1 |
1,099,000원 | 2024. 2. 29 |
1,099,000원 | 2024. 2. 28 |
1,099,000원 | 2024. 2. 27 |
1,102,000원 | 2024. 2. 26 |
1,103,000원 | 2024. 2. 25 |
1,105,000원 | 2024. 2. 23 |
1,103,000원 | 2024. 2. 22 |
1,105,000원 | 2024. 2. 21 |
1,105,000원 | 2024. 2. 20 |
1,104,000원 | 2024. 2. 19 |
1,104,000원 | 2024. 2. 18 |
1,100,000원 | 2024. 2. 16 |
1,100,000원 | 2024. 2. 15 |
1,100,000원 | 2024. 2. 14 |
1,103,000원 | 2024. 2. 13 |
1,102,000원 | 2024. 2. 12 |
1,102,000원 | 2024. 2. 11 |
1,102,000원 | 2024. 2. 7 |
1,100,000원 | 2024. 2. 6 |
1,120,000원 | 2024. 2. 5 |
1,105,000원 | 2024. 2. 4 |
1,104,000원 | 2024. 2. 2 |
1,098,000원 | 2024. 2. 1 |
1,099,000원 | 2024. 1. 31 |
1,099,000원 | 2024. 1. 30 |
1,099,000원 | 2024. 1. 29 |
1,099,000원 | 2024. 1. 28 |
1,095,000원 | 2024. 1. 26 |
1,095,000원 | 2024. 1. 25 |
1,098,000원 | 2024. 1. 24 |
1,096,000원 | 2024. 1. 23 |
1,096,000원 | 2024. 1. 22 |
1,093,000원 | 2024. 1. 21 |
1,100,000원 | 2024. 1. 19 |
1,087,000원 | 2024. 1. 18 |
1,092,000원 | 2024. 1. 17 |
1,088,000원 | 2024. 1. 16 |
1,085,000원 | 2024. 1. 15 |
1,074,000원 | 2024. 1. 14 |
1,070,000원 | 2024. 1. 11 |
1,070,000원 | 2024. 1. 10 |
1,064,000원 | 2024. 1. 8 |
1,058,000원 | 2024. 1. 7 |
1,055,000원 | 2024. 1. 5 |
1,056,000원 | 2024. 1. 3 |
1,052,000원 | 2024. 1. 2 |
1,050,000원 | 2023. 12. 31 |
1,051,000원 | 2023. 12. 29 |
1,054,000원 | 2023. 12. 28 |
1,047,000원 | 2023. 12. 24 |
1,047,000원 | 2023. 12. 22 |
1,041,000원 | 2023. 12. 20 |
1,041,000원 | 2023. 12. 19 |
1,041,000원 | 2023. 12. 18 |
1,039,000원 | 2023. 12. 15 |
1,039,000원 | 2023. 12. 14 |
1,035,000원 | 2023. 12. 13 |
1,041,000원 | 2023. 12. 11 |
1,039,000원 | 2023. 12. 09 |
1,043,000원 | 2023. 12. 08 |
1,046,000원 | 2023. 12. 07 |
1,048,000원 | 2023. 12. 06 |
1,048,000원 | 2023. 12.05 |
1,036,000원 | 2023. 12. 04 |
1,035,000원 | 2023. 11. 23 |
1,054,000원 | 2023. 11. 3 |
1,043,000원 | 2023. 10. 25 |
1,304,000원 | 2023. 10. 15 |
1,005,000원 | 2023. 09. 25 |
1,023,000원 | 2023. 09. 17 |
1,025,000원 | 2023. 09. 12 |
1,021,000원 | 2023. 09. 06 |
1,025,000원 | 2023. 08. 31 |
1,022,000원 | 2023. 08. 30 |
1,016,000원 | 2023. 08. 29 |
1,009,000원 | 2023. 08. 22 |
1,040,000원 | 2023. 07. 30 |
