2024. 12. 09 기준 시세 가격입니다.
* 비닐 패킹으로 나갑니다.
* 추가 케이스 + 쇼핑백은 6,000원 입니다. (개당)
체결가 | 거래일 |
13,312,000원 | 2024. 12. 07 |
13,271,000원 | 2024. 12. 06 |
13,271,000원 | 2024. 12. 05 |
13,271,000원 | 2024. 12. 04 |
13,168,000원 | 2024. 12. 03 |
13,106,000원 | 2024. 12. 02 |
13,158,000원 | 2024. 11. 30 |
13,209,000원 | 2024. 11. 29 |
13,065,000원 | 2024. 11. 28 |
13,178,000원 | 2024. 11. 27 |
13,106,000원 | 2024. 11. 26 |
13,291,000원 | 2024. 11. 25 |
13,518,000원 | 2024. 11. 23 |
13,374,000원 | 2024. 11. 22 |
13,178,000원 | 2024. 11. 21 |
13,034,000원 | 2024. 11. 20 |
12,941,000원 | 2024. 11. 19 |
12,797,000원 | 2024. 11. 18 |
12,746,000원 | 2024. 11. 16 |
12,838,000원 | 2024. 11. 15 |
12,849,000원 | 2024. 11. 14 |
13,044,000원 | 2024. 11. 13 |
13,106,000원 | 2024. 11. 12 |
13,394,000원 | 2024. 11. 11 |
13,394,000원 | 2024. 11. 09 |
13,394,000원 | 2024. 11. 08 |
13,312,000원 | 2024. 11. 07 |
13,611,000원 | 2024. 11. 06 |
13,436,000원 | 2024. 11. 05 |
13,549,000원 | 2024. 11. 04 |
13,673,000원 | 2024. 11. 02 |
13,703,000원 | 2024. 11. 01 |
13,868,000원 | 2024. 10.31 |
13,858,000원 | 2024. 10.30 |
13,755,000원 | 2024. 10. 29 |
13,693,000원 | 2024. 10. 28 |
13,775,000원 | 2024. 10. 26 |
13,569,000원 | 2024. 10. 25 |
13,569,000원 | 2024. 10. 24 |
13,724,000원 | 2024. 10. 23 |
13,415,000원 | 2024. 10. 22 |
13,209,000원 | 2024. 10. 21 |
13,157,000원 | 2024. 10. 19 |
13,075,000원 | 2024. 10. 18 |
12,890,000원 | 2024. 10. 17 |
12,827,000원 | 2024. 10. 16 |
12,653,000원 | 2024. 10. 15 |
12,684,000원 | 2024. 10. 14 |
12,591,000원 | 2024. 10. 12 |
12,498,000원 | 2024. 10. 11 |
12,426,000원 | 2024. 10. 10 |
12,385,000원 | 2024. 10. 9 |
12,446,000원 | 2024. 10.8 |
12,436,000원 | 2024. 10. 5 |
12,261,000원 | 2024. 10. 3 |
12,199,000원 | 2024. 10. 2 |
12,148,000원 | 2024. 10. 1 |
12,179,000원 | 2024. 9. 30 |
12,148,000원 | 2024. 9. 28 |
12,179,000원 | 2024. 9. 27 |
12,138,000원 | 2024. 9. 26 |
12,127,000원 | 2024. 9. 25 |
12,014,000원 | 2024. 9. 24 |
12,066,000원 | 2024. 9. 23 |
11,942,000원 | 2024. 9. 21 |
11,911,000원 | 2024. 9. 20 |
11,818,000원 | 2024. 9. 19 |
11,839,000원 | 2024. 9. 14 |
11,818,000원 | 2024. 9. 13 |
11,756,000원 | 2024. 9. 12 |
11,777,000원 | 2024. 9. 11 |
11,767,000원 | 2024. 9. 10 |
11,746,000원 | 2024. 9. 9 |
11,746,000원 | 22024. 9. 7 |
11,746,000원 | 2024. 9. 6 |
11,715,000원 | 2024. 9. 5 |
11,756,000원 | 2024. 9. 4 |
11,736,000원 | 2024. 9. 3 |
11,726,000원 | 2024. 9. 2 |
11,705,000원 | 2024. 8. 31 |
11,726,000원 | 2024. 8. 30 |
11,726,000원 | 2024. 8. 29 |
11,726,000원 | 2024. 8. 28 |
11,726,000원 | 2024. 8. 27 |
11,705,000원 | 2024. 8. 26 |
11,705,000원 | 2024. 8. 25 |
11684000원 | 2024. 8. 23 |
11,695,000원 | 2024. 8. 22 |
11,674,000원 | 2024. 8. 21 |
11,643,000원 | 2024. 8. 20 |
11,695,000원 | 2024. 8. 19 |
11,695,000원 | 2024. 8. 17 |
11,674,000원 | 2024. 8. 16 |
11,643,000원 | 2024. 8. 15 |
11,695,000원 | 2024. 8. 14 |
11,715,000원 | 2024. 8. 13 |
11,602,000원 | 2024. 8.. 12 |
11,602,000원 | 2024. 8. 10 |
11,592,000원 | 2024. 8. 9 |
11,592,000원 | 2024. 8.8 |
11,623,000원 | 2024. 8. 7 |
11,643,000원 | 2024. 8. 6 |
11,674,000원 | 2024. 8. 5 |
11,643,000원 | 2024. 8. 3 |
11,664,000원 | 2024. 8. 2 |
11,664,000원 | 2024. 8. 1 |
11,530,000원 | 2024. 7. 31 |
11,489,000원 | 2024. 7. 30 |
11,478,000원 | 2024. 7. 29 |
11,447,000원 | 2024. 7. 28 |
11,406,000원 | 2024. 7. 26 |
11,437,000원 | 2024. 7. 25 |
11,509,000원 | 2024. 7. 24 |
11,478,000원 | 2024. 7. 23 |
11,478,000원 | 2024. 7. 22 |
11,468,000원 | 2024. 7. 20 |
11,520,000원 | 2024. 7. 19 |
11,540,000원 | 2024. 7. 18 |
11,571,000원 | 2024. 7. 17 |
11,478,000원 | 2024. 7. 16 |
11,427,000원 | 2024. 7. 15 |
11,396,000원 | 2024. 7. 13 |
11,396,000원 | 2024. 7. 12 |
11,386,000원 | 2024. 7. 11 |
11,437,000원 | 2024. 7. 10 |
11,313,000원 | 2024. 7. 9 |
11,447,000원 | 2024. 7. 8 |
11,447,000원 | 2024. 7. 7 |
11,324,000원 | 2024. 7. 5 |
11,303,000원 | 2024. 7. 2 |
11,293,000원 | 2024. 7. 1 |
11,293,000원 | 2024. 6. 30 |
11,282,000원 | 2024. 6. 28 |
11,252,000원 | 2024. 6. 27 |
11,283,000원 | 2024. 6. 26 |
11,334,000원 | 2024. 6. 25 |
11,334,000원 | 2024. 6. 24 |
11,324,000원 | 2024. 6. 23 |
11,324,000원 | 2024. 6. 20 |
11,324,000원 | 2024. 6. 19 |
11,313,000원 | 2024. 6. 18 |
11,324,000원 | 2024. 6. 17 |
11,324,000원 | 2024. 6. 16 |
11,293,000원 | 2024. 6. 13 |
11,313,000원 | 2024. 6. 12 |
11,303,000원 | 2024. 6. 11 |
11,272,000원 | 2024. 6. 10 |
11,303,000원 | 2024. 6. 9 |
11,355,000원 | 2024. 6. 5 |
11,385,000원 | 2024. 6. 4 |
11,355,000원 | 2024. 6. 3 |
11,385,000원 | 2024. 6. 2 |
11,385,000원 | 2024. 5. 31 |
11,375,000원 | 2024. 5. 30 |
11,427,000원 | 2024. 5. 29 |
11,416,000원 | 2024. 5. 28 |
11,334,000원 | 2024. 5. 27 |
11,313,000원 | 2024. 5. 26 |
11,489,000원 | 2024. 5. 22 |
11,489,000원 | 2024. 5. 21 |
11,509,000원 | 2024. 5. 20 |
11,427,000원 | 2024. 5. 19 |
11,324,000원 | 2024. 5. 17 |
11,313,000원 | 2024. 5. 16 |
11,252,000원 | 2024. 5. 15 |
11,221,000원 | 2024. 5. 14 |
11,262,000원 | 2024. 5. 13 |
11,241,000원 | 2024. 5. 12 |
11,221,000원 | 2024. 5. 10 |
11,190,000원 | 2024. 5. 9 |
11,200,000원 | 2024. 5. 8 |
11,200,000원 | 2024. 5. 7 |
11,149,000원 | 2024. 5. 5 |
11,252,000원 | 2024. 5. 3 |
11,262,000원 | 2024. 5. 2 |
11,252,000원 | 2024. 5. 1 |
11,313,000원 | 2024. 4. 30 |
11,344,000원 | 2024. 4. 29 |
11,344,000원 | 2024. 4. 28 |
11,334,000원 | 2024. 4. 25 |
11,355,000원 | 2024. 4. 24 |
11,509,000원 | 2024. 4. 23 |
11,695,000원 | 2024. 4. 22 |
11,777,000원 | 2024. 4. 21 |
11,767,000원 | 2024. 4. 19 |
11,664,000원 | 2024. 4. 18 |
11,767,000원 | 2024. 4. 17 |
11,575,000원 | 2024. 4. 16 |
11,524,000원 | 2024. 4. 15 |
11,472,000원 | 2024. 4. 14 |
11,143,000원 | 2024. 4. 11 |
11,112,000원 | 2024. 4. 10 |
11,112,000원 | 2024. 4. 9 |
11,112,000원 | 2024. 4. 8 |
11,009,000원 | 2024. 4. 7 |
11,009,000원 | 2024. 4. 5 |
10,957,000원 | 2024. 4. 4 |
10,947,000원 | 2024. 4. 3 |
10,803,000원 | 2024. 4. 2 |
10,751,000원 | 2024. 4. 1 |
10,606,000원 | 2024. 3. 31 |
10,606,000원 | 2024. 3. 29 |
10,441,000원 | 2024. 3. 28 |
10,276,000원 | 2024. 3. 27 |
10,194,000원 | 2024. 3. 26 |
10,163,000원 | 2024. 3. 25 |
10,132,000원 | 2024. 3. 24 |
10,101,000원 | 2024. 3. 22 |
10,132,000원 | 2024. 3. 21 |
10,070,000원 | 2024. 3. 20 |
10,049,000원 | 2024. 3. 19 |
10,019,000원 | 2024. 3. 18 |
9,967,000원 | 2024. 3. 17 |
9,967,000원 | 2024. 3. 15 |
9,967,000원 | 2024. 3. 14 |
9,905,000원 | 2024. 3. 13 |
9,854,000원 | 2024. 3. 12 |
9,782,000원 | 2024. 3. 11 |
9,771,000원 | 2024. 3. 10 |
9,730,000원 | 2024. 3. 8 |
9,637,000원 | 2024. 3. 7 |
9,617,000원 | 2024. 3. 6 |
9,607,000원 | 2024. 3. 5 |
9,607,000원 | 2024. 3. 4 |
9,627,000원 | 2024. 3. 3 |
9,483,000원 | 2024. 3. 1 |
9,483,000원 | 2024. 2. 29 |
9,483,000원 | 2024. 2. 28 |
9,483,000원 | 2024. 2. 27 |
9,504,000원 | 2024. 2. 26 |
9,514,000원 | 2024. 2. 25 |
9,534,000원 | 2024. 2. 23 |
9,514,000원 | 2024. 2. 22 |
9,534,000원 | 2024. 2. 21 |
9,534,000원 | 2024. 2. 20 |
9,524,000원 | 2024. 2. 19 |
9,524,000원 | 2024. 2. 18 |
9,493,000원 | 2024. 2. 16 |
9,493,000원 | 2024. 2. 15 |
9,493,000원 | 2024. 2. 14 |
9,514,000원 | 2024. 2. 13 |
9,504,000원 | 2024. 2. 12 |
9,524,000원 | 2024. 2. 11 |
9,504,000원 | 2024. 2. 7 |
9,493,000원 | 2024. 2. 6 |
9,565,000원 | 2024. 2. 5 |
9,535,000원 | 2024. 2. 4 |
9,524,000원 | 2024. 2. 2 |
9,468,000원 | 2024. 2. 1 |
9,478,000원 | 2024. 1. 31 |
9,478,000원 | 2024. 1. 30 |
9,478,000원 | 2024. 1. 29 |
9,478,000원 | 2024. 1. 28 |
9,448,000원 | 2024. 1. 26 |
9,448,000원 | 2024. 1. 25 |
9,468,000원 | 2024. 1. 24 |
9,458,000원 | 2024. 1. 23 |
9,458,000원 | 2024. 1. 22 |
9,427,000원 | 2024. 1. 21 |
9,489,000원 | 2024. 1. 19 |
9,376,000원 | 2024. 1.. 18 |
9,417,000원 | 2024. 1. 17 |
9,386,000원 | 2024. 1. 16 |
9,355,000원 | 2024. 1. 15 |
9,325,000원 | 2024. 1. 14 |
9,263,000원 | 2024. 1. 12 |
9,243,000원 | 2024. 1. 11 |
9,222,000원 | 2024. 1. 10 |
9,171,000원 | 2024. 1. 9 |
9,171,000원 | 2024. 1. 8 |
9,120,000원 | 2024. 1. 7 |
9,109,000원 | 2024. 1. 5 |
9,089,000원 | 2024. 1. 4 |
9,099,000원 | 2024. 1. 3 |
9,048,000원 | 2023. 12. 31 |
9,058,000원 | 2023. 12. 29 |
9,079,000원 | 2023. 12. 28 |
9,048,000원 | 2023. 12. 27 |
9,048,000원 | 2023. 12. 26 |
9,017,000원 | 2023. 12. 25 |
9,017,000원 | 2023. 12. 24 |
9,017,000원 | 2023. 12. 22 |
8,997,000원 | 2023. 12. 21 |
8,966,000원 | 2023. 12. 20 |
8,966,000원 | 2023. 12. 18 |
8,966,000원 | 2023. 12. 17 |
8,945,000원 | 2023. 12. 15 |
8,904,000원 | 2023. 12. 13 |
8,915,000원 | 2023. 12. 12 |
8,966,000원 | 2023. 12. 11 |
8,935,000원 | 2023. 12. 09 |
8,986,000원 | 2023. 12. 08 |
9,007,000원 | 2023. 12. 07 |
8,986,000원 | 2023. 12. 06 |
9,027,000원 | 2023. 12. 05 |
9,048,000원 | 2023. 12. 04 |
9,017,000원 | 2023. 12. 03 |
8,966,000원 | 2023. 12. 01 |
8,945,000원 | 2023. 11. 28 |
8,945,000원 | 2023. 11. 27 |
8,915,000원 | 2023. 11. 23 |
8,935,000원 | 2023. 11. 13 |
8,966,000원 | 2023. 11. 6 |
9,058,000원 | 2023. 11. 3 |
9,171,000원 | 2023. 10. 31 |
9,120,000원 | 2023. 10. 30 |
9,079,000원 | 2023. 10. 28 |
9,017,000원 | 2023. 10. 27 |
8,976,000원 | 2023. 10. 25 |
8,986,000원 | 2023. 10. 24 |
9,007,000원 | 2023. 10. 23 |
8,600,000원 | 2023. 08. 04 |
8,650,000원 | 2023. 07. 31 |
8,650,000원 | 2023. 07. 30 |
8,751,000원 | 2023. 07. 29 |
8,837,000원 | 2023. 07. 25 |
8,808,000원 | 2023. 07. 20 |
8,722,000원 | 2023. 07. 15 |
8,693,000원 | 2023. 07. 11 |
8,550,000원 | 2023. 07. 04 |
8,607,000원 | 2023. 06. 27 |
8,578,000원 | 2023. 06. 20 |
8,521,000원 | 2023. 06. 13 |
8,636,000원 | 2023. 06. 07 |
8,722,000원 | 2023. 05.30 |
8,951,000원 | 2023.05. 18 |
8,894,000원 | 2023. 05.08 |
8,837,000원 | 2023. 04. 29 |
8,808,000원 | 2023. 04.20 |
8,722,000원 | 2023. 04. 13 |
8,751,000원 | 2023. 04. 05 |
8,550,000원 | 2023, 03, 28 |
8,607,000원 | 2023. 03. 21 |
8,406,000원 | 2023. 03. 14 |
8,292,000원 | 2023. 03. 07 |
8,302,000원 | 2023. 03. 06 |
8,230,000원 | 2023. 03. 03 |
8,187,000원 | 2023. 03. 02 |
8,195,000원 | 2023. 02. 28 |
금시세,금값시세,오늘의금시세,금값,금한돈시세,순금시세,국제금시세,순금1돈가격,오늘의금값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테
값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테크
체결가 | 거래일 |
13,312,000원 | 2024. 12. 07 |
13,271,000원 | 2024. 12. 06 |
13,271,000원 | 2024. 12. 05 |
13,271,000원 | 2024. 12. 04 |
13,168,000원 | 2024. 12. 03 |
13,106,000원 | 2024. 12. 02 |
13,158,000원 | 2024. 11. 30 |
13,209,000원 | 2024. 11. 29 |
13,065,000원 | 2024. 11. 28 |
13,178,000원 | 2024. 11. 27 |
13,106,000원 | 2024. 11. 26 |
13,291,000원 | 2024. 11. 25 |
13,518,000원 | 2024. 11. 23 |
13,374,000원 | 2024. 11. 22 |
13,178,000원 | 2024. 11. 21 |
13,034,000원 | 2024. 11. 20 |
12,941,000원 | 2024. 11. 19 |
12,797,000원 | 2024. 11. 18 |
12,746,000원 | 2024. 11. 16 |
12,838,000원 | 2024. 11. 15 |
12,849,000원 | 2024. 11. 14 |
13,044,000원 | 2024. 11. 13 |
13,106,000원 | 2024. 11. 12 |
13,394,000원 | 2024. 11. 11 |
13,394,000원 | 2024. 11. 09 |
13,394,000원 | 2024. 11. 08 |
13,312,000원 | 2024. 11. 07 |
13,611,000원 | 2024. 11. 06 |
13,436,000원 | 2024. 11. 05 |
13,549,000원 | 2024. 11. 04 |
13,673,000원 | 2024. 11. 02 |
13,703,000원 | 2024. 11. 01 |
13,868,000원 | 2024. 10.31 |
13,858,000원 | 2024. 10.30 |
13,755,000원 | 2024. 10. 29 |
13,693,000원 | 2024. 10. 28 |
13,775,000원 | 2024. 10. 26 |
13,569,000원 | 2024. 10. 25 |
13,569,000원 | 2024. 10. 24 |
13,724,000원 | 2024. 10. 23 |
13,415,000원 | 2024. 10. 22 |
13,209,000원 | 2024. 10. 21 |
13,157,000원 | 2024. 10. 19 |
13,075,000원 | 2024. 10. 18 |
12,890,000원 | 2024. 10. 17 |
12,827,000원 | 2024. 10. 16 |
12,653,000원 | 2024. 10. 15 |
12,684,000원 | 2024. 10. 14 |
12,591,000원 | 2024. 10. 12 |
12,498,000원 | 2024. 10. 11 |
12,426,000원 | 2024. 10. 10 |
12,385,000원 | 2024. 10. 9 |
12,446,000원 | 2024. 10.8 |
12,436,000원 | 2024. 10. 5 |
12,261,000원 | 2024. 10. 3 |
12,199,000원 | 2024. 10. 2 |
12,148,000원 | 2024. 10. 1 |
12,179,000원 | 2024. 9. 30 |
12,148,000원 | 2024. 9. 28 |
12,179,000원 | 2024. 9. 27 |
12,138,000원 | 2024. 9. 26 |
12,127,000원 | 2024. 9. 25 |
12,014,000원 | 2024. 9. 24 |
12,066,000원 | 2024. 9. 23 |
11,942,000원 | 2024. 9. 21 |
11,911,000원 | 2024. 9. 20 |
11,818,000원 | 2024. 9. 19 |
11,839,000원 | 2024. 9. 14 |
11,818,000원 | 2024. 9. 13 |
11,756,000원 | 2024. 9. 12 |
11,777,000원 | 2024. 9. 11 |
11,767,000원 | 2024. 9. 10 |
11,746,000원 | 2024. 9. 9 |
11,746,000원 | 22024. 9. 7 |
11,746,000원 | 2024. 9. 6 |
11,715,000원 | 2024. 9. 5 |
11,756,000원 | 2024. 9. 4 |
11,736,000원 | 2024. 9. 3 |
11,726,000원 | 2024. 9. 2 |
11,705,000원 | 2024. 8. 31 |
11,726,000원 | 2024. 8. 30 |
11,726,000원 | 2024. 8. 29 |
11,726,000원 | 2024. 8. 28 |
11,726,000원 | 2024. 8. 27 |
11,705,000원 | 2024. 8. 26 |
11,705,000원 | 2024. 8. 25 |
11684000원 | 2024. 8. 23 |
11,695,000원 | 2024. 8. 22 |
11,674,000원 | 2024. 8. 21 |
11,643,000원 | 2024. 8. 20 |
11,695,000원 | 2024. 8. 19 |
11,695,000원 | 2024. 8. 17 |
11,674,000원 | 2024. 8. 16 |
11,643,000원 | 2024. 8. 15 |
11,695,000원 | 2024. 8. 14 |
11,715,000원 | 2024. 8. 13 |
11,602,000원 | 2024. 8.. 12 |
11,602,000원 | 2024. 8. 10 |
11,592,000원 | 2024. 8. 9 |
11,592,000원 | 2024. 8.8 |
11,623,000원 | 2024. 8. 7 |
11,643,000원 | 2024. 8. 6 |
11,674,000원 | 2024. 8. 5 |
11,643,000원 | 2024. 8. 3 |
11,664,000원 | 2024. 8. 2 |
11,664,000원 | 2024. 8. 1 |
11,530,000원 | 2024. 7. 31 |
11,489,000원 | 2024. 7. 30 |
11,478,000원 | 2024. 7. 29 |
11,447,000원 | 2024. 7. 28 |
11,406,000원 | 2024. 7. 26 |
11,437,000원 | 2024. 7. 25 |
11,509,000원 | 2024. 7. 24 |
11,478,000원 | 2024. 7. 23 |
11,478,000원 | 2024. 7. 22 |
11,468,000원 | 2024. 7. 20 |
11,520,000원 | 2024. 7. 19 |
11,540,000원 | 2024. 7. 18 |
11,571,000원 | 2024. 7. 17 |
11,478,000원 | 2024. 7. 16 |
11,427,000원 | 2024. 7. 15 |
11,396,000원 | 2024. 7. 13 |
11,396,000원 | 2024. 7. 12 |
11,386,000원 | 2024. 7. 11 |
11,437,000원 | 2024. 7. 10 |
11,313,000원 | 2024. 7. 9 |
11,447,000원 | 2024. 7. 8 |
11,447,000원 | 2024. 7. 7 |
11,324,000원 | 2024. 7. 5 |
11,303,000원 | 2024. 7. 2 |
11,293,000원 | 2024. 7. 1 |
11,293,000원 | 2024. 6. 30 |
11,282,000원 | 2024. 6. 28 |
11,252,000원 | 2024. 6. 27 |
11,283,000원 | 2024. 6. 26 |
11,334,000원 | 2024. 6. 25 |
11,334,000원 | 2024. 6. 24 |
11,324,000원 | 2024. 6. 23 |
11,324,000원 | 2024. 6. 20 |
11,324,000원 | 2024. 6. 19 |
11,313,000원 | 2024. 6. 18 |
11,324,000원 | 2024. 6. 17 |
11,324,000원 | 2024. 6. 16 |
11,293,000원 | 2024. 6. 13 |
11,313,000원 | 2024. 6. 12 |
11,303,000원 | 2024. 6. 11 |
11,272,000원 | 2024. 6. 10 |
11,303,000원 | 2024. 6. 9 |
11,355,000원 | 2024. 6. 5 |
11,385,000원 | 2024. 6. 4 |
11,355,000원 | 2024. 6. 3 |
11,385,000원 | 2024. 6. 2 |
11,385,000원 | 2024. 5. 31 |
11,375,000원 | 2024. 5. 30 |
11,427,000원 | 2024. 5. 29 |
11,416,000원 | 2024. 5. 28 |
11,334,000원 | 2024. 5. 27 |
11,313,000원 | 2024. 5. 26 |
11,489,000원 | 2024. 5. 22 |
11,489,000원 | 2024. 5. 21 |
11,509,000원 | 2024. 5. 20 |
11,427,000원 | 2024. 5. 19 |
11,324,000원 | 2024. 5. 17 |
11,313,000원 | 2024. 5. 16 |
11,252,000원 | 2024. 5. 15 |
11,221,000원 | 2024. 5. 14 |
11,262,000원 | 2024. 5. 13 |
11,241,000원 | 2024. 5. 12 |
11,221,000원 | 2024. 5. 10 |
11,190,000원 | 2024. 5. 9 |
11,200,000원 | 2024. 5. 8 |
11,200,000원 | 2024. 5. 7 |
11,149,000원 | 2024. 5. 5 |
11,252,000원 | 2024. 5. 3 |
11,262,000원 | 2024. 5. 2 |
11,252,000원 | 2024. 5. 1 |
11,313,000원 | 2024. 4. 30 |
11,344,000원 | 2024. 4. 29 |
11,344,000원 | 2024. 4. 28 |
11,334,000원 | 2024. 4. 25 |
11,355,000원 | 2024. 4. 24 |
11,509,000원 | 2024. 4. 23 |
11,695,000원 | 2024. 4. 22 |
11,777,000원 | 2024. 4. 21 |
11,767,000원 | 2024. 4. 19 |
11,664,000원 | 2024. 4. 18 |
11,767,000원 | 2024. 4. 17 |
11,575,000원 | 2024. 4. 16 |
11,524,000원 | 2024. 4. 15 |
11,472,000원 | 2024. 4. 14 |
11,143,000원 | 2024. 4. 11 |
11,112,000원 | 2024. 4. 10 |
11,112,000원 | 2024. 4. 9 |
11,112,000원 | 2024. 4. 8 |
11,009,000원 | 2024. 4. 7 |
11,009,000원 | 2024. 4. 5 |
10,957,000원 | 2024. 4. 4 |
10,947,000원 | 2024. 4. 3 |
10,803,000원 | 2024. 4. 2 |
10,751,000원 | 2024. 4. 1 |
10,606,000원 | 2024. 3. 31 |
10,606,000원 | 2024. 3. 29 |
10,441,000원 | 2024. 3. 28 |
10,276,000원 | 2024. 3. 27 |
10,194,000원 | 2024. 3. 26 |
10,163,000원 | 2024. 3. 25 |
10,132,000원 | 2024. 3. 24 |
10,101,000원 | 2024. 3. 22 |
10,132,000원 | 2024. 3. 21 |
10,070,000원 | 2024. 3. 20 |
10,049,000원 | 2024. 3. 19 |
10,019,000원 | 2024. 3. 18 |
9,967,000원 | 2024. 3. 17 |
9,967,000원 | 2024. 3. 15 |
9,967,000원 | 2024. 3. 14 |
9,905,000원 | 2024. 3. 13 |
9,854,000원 | 2024. 3. 12 |
9,782,000원 | 2024. 3. 11 |
9,771,000원 | 2024. 3. 10 |
9,730,000원 | 2024. 3. 8 |
9,637,000원 | 2024. 3. 7 |
9,617,000원 | 2024. 3. 6 |
9,607,000원 | 2024. 3. 5 |
9,607,000원 | 2024. 3. 4 |
9,627,000원 | 2024. 3. 3 |
9,483,000원 | 2024. 3. 1 |
9,483,000원 | 2024. 2. 29 |
9,483,000원 | 2024. 2. 28 |
9,483,000원 | 2024. 2. 27 |
9,504,000원 | 2024. 2. 26 |
9,514,000원 | 2024. 2. 25 |
9,534,000원 | 2024. 2. 23 |
9,514,000원 | 2024. 2. 22 |
9,534,000원 | 2024. 2. 21 |
9,534,000원 | 2024. 2. 20 |
9,524,000원 | 2024. 2. 19 |
9,524,000원 | 2024. 2. 18 |
9,493,000원 | 2024. 2. 16 |
9,493,000원 | 2024. 2. 15 |
9,493,000원 | 2024. 2. 14 |
9,514,000원 | 2024. 2. 13 |
9,504,000원 | 2024. 2. 12 |
9,524,000원 | 2024. 2. 11 |
9,504,000원 | 2024. 2. 7 |
9,493,000원 | 2024. 2. 6 |
9,565,000원 | 2024. 2. 5 |
9,535,000원 | 2024. 2. 4 |
9,524,000원 | 2024. 2. 2 |
9,468,000원 | 2024. 2. 1 |
9,478,000원 | 2024. 1. 31 |
9,478,000원 | 2024. 1. 30 |
9,478,000원 | 2024. 1. 29 |
9,478,000원 | 2024. 1. 28 |
9,448,000원 | 2024. 1. 26 |
9,448,000원 | 2024. 1. 25 |
9,468,000원 | 2024. 1. 24 |
9,458,000원 | 2024. 1. 23 |
9,458,000원 | 2024. 1. 22 |
9,427,000원 | 2024. 1. 21 |
9,489,000원 | 2024. 1. 19 |
9,376,000원 | 2024. 1.. 18 |
9,417,000원 | 2024. 1. 17 |
9,386,000원 | 2024. 1. 16 |
9,355,000원 | 2024. 1. 15 |
9,325,000원 | 2024. 1. 14 |
9,263,000원 | 2024. 1. 12 |
9,243,000원 | 2024. 1. 11 |
9,222,000원 | 2024. 1. 10 |
9,171,000원 | 2024. 1. 9 |
9,171,000원 | 2024. 1. 8 |
9,120,000원 | 2024. 1. 7 |
9,109,000원 | 2024. 1. 5 |
9,089,000원 | 2024. 1. 4 |
9,099,000원 | 2024. 1. 3 |
9,048,000원 | 2023. 12. 31 |
9,058,000원 | 2023. 12. 29 |
9,079,000원 | 2023. 12. 28 |
9,048,000원 | 2023. 12. 27 |
9,048,000원 | 2023. 12. 26 |
9,017,000원 | 2023. 12. 25 |
9,017,000원 | 2023. 12. 24 |
9,017,000원 | 2023. 12. 22 |
8,997,000원 | 2023. 12. 21 |
8,966,000원 | 2023. 12. 20 |
8,966,000원 | 2023. 12. 18 |
