[신형] LS - MNM 골드바 1,000g
SALE
BEST
132,845,000원
137,720,000원
2024. 12. 06 기준 시세 가격입니다.
LS Nikko 에서 LS MnM 으로 사명을 변경하였습니다.
LS Nikko , LS MnM은 같은 업체 입니다.
위치확인
위치확인
경남 창원시 의창구 원이대로 320 w142호
체결가 | 거래일 |
132,845,000원 | 2024. 12. 07 |
132,500,000원 | 2024. 12. 06 |
132,500,000원 | 2024. 12. 05 |
132,500,000원 | 2024. 12. 04 |
131,463,000원 | 2024. 12. 03 |
130,900,000원 | 2024. 12. 02 |
131,400,000원 | 2024. 11. 30 |
131,990,000원 | 2024. 11. 29 |
130,333,000원 | 2024. 11. 28 |
131,449,000원 | 2024. 11. 27 |
130,805,000원 | 2024. 11. 26 |
132,706,000원 | 2024. 11. 25 |
135,104,000원 | 2024. 11. 23 |
133,700,000원 | 2024. 11. 22 |
131,730,000원 | 2024. 11. 21 |
130,198,000원 | 2024. 11. 20 |
129,046,000원 | 2024. 11. 19 |
127,666,000원 | 2024. 11. 18 |
127,155,000원 | 2024. 11. 16 |
128,180,000원 | 2024. 11. 15 |
128,390,000원 | 2024. 11. 14 |
130,420,000원 | 2024. 11. 13 |
131,110,000원 | 2024. 11. 12 |
134,060,000원 | 2024. 11. 11 |
134,060,000원 | 2024. 11. 09 |
134,060,000원 | 2024. 11. 08 |
133,260,000원 | 2024. 11. 07 |
136,100,000원 | 2024. 11. 06 |
134,390,000원 | 2024. 11. 05 |
135,460,000원 | 2024. 11. 04 |
136,590,000원 | 2024. 11. 02 |
137,070,000원 | 2024. 11. 01 |
138,547,000원 | 2024. 10.31 |
138,436,000원 | 2024. 10.30 |
137,689,000원 | 2024. 10. 29 |
137,000,000원 | 2024. 10. 28 |
137,304,000원 | 2024. 10. 26 |
136,288,000원 | 2024. 10. 25 |
136,288,000원 | 2024. 10. 24 |
137,330,000원 | 2024. 10. 23 |
135,323,000원 | 2024. 10. 22 |
132,030,000원 | 2024. 10. 21 |
131,167,000원 | 2024. 10. 19 |
130,384,000원 | 2024. 10. 18 |
128,643,000원 | 2024. 10. 17 |
128,012,000원 | 2024. 10. 16 |
126,928,000원 | 2024. 10. 15 |
127,234,000원 | 2024. 10. 14 |
126,347,000원 | 2024. 10. 12 |
125,469,000원 | 2024. 10. 11 |
125,380,000원 | 2024. 10. 10 |
125,180,000원 | 2024. 10. 9 |
125,665,000원 | 2024. 10.8 |
125,506,000원 | 2024. 10. 5 |
124,055,000원 | 2024. 10. 3 |
123,970,000원 | 2024. 10. 2 |
123,680,000원 | 2024. 10. 1 |
124,113,000원 | 2024. 9. 30 |
123,824,000원 | 2024. 9. 28 |
121,440,000원 | 2024. 9. 27 |
124,401,000원 | 2024. 9. 26 |
121,540,000원 | 2024. 9. 25 |
119,792,000원 | 2024. 9. 24 |
120,307,000원 | 2024. 9. 23 |
119,071,000원 | 2024. 9 21 |
118,762,000원 | 2024. 9. 20 |
117,835,000원 | 2024. 9. 19 |
118,041,000원 | 2024. 9. 14 |
117,835,000원 | 2024. 9. 13 |
117,217,000원 | 2024. 9. 12 |
117,423,000원 | 2024. 9. 11 |
117,320,000원 | 2024. 9. 10 |
117,114,000원 | 2024. 9. 9 |
117,114,000원 | 2024. 9. 7 |
117,114,000원 | 2024. 9. 6 |
116,805,000원 | 2024. 9. 5 |
1,326,000원 | 2024. 9. 4 |
117,011,000원 | 2024. 9. 3 |
116,908,000원 | 2024. 9. 2 |
116,702,000원 | 2024. 8. 31 |
116,908,000원 | 2024. 8. 30 |
116,908,000원 | 2024. 8. 29 |
116,908,000원 | 2024. 8. 28 |
116,908,000원 | 2024. 8. 27 |
1,388,000ㅇ원 | 2024. 8. 26 |
116,702,000원 | 2024. 8. 25 |
116,496,000원 | 2024. 8. 23 |
116,599,000원 | 2024. 8. 22 |
116,393,000원 | 2024. 8. 21 |
116,084,000원 | 2024. 8. 20 |
116,599,000원 | 2024. 8. 19 |
116,599,000원 | 2024. 8. 17 |
116,393,000원 | 2024. 8. 16 |
116,084,000원 | 2024. 8. 15 |
116,599,000원 | 2024. 8. 14 |
116,805,000원 | 2024. 8. 13 |
115,672,000원 | 2024. 8. 12 |
115,672,000원 | 2024. 8. 10 |
115,569,000원 | 2024. 8. 9 |
115,569,000원 | 2024. 8.8 |
115,878,000원 | 2024. 8. 7 |
116,084,000원 | 2024. 8. 6 |
116,393,000원 | 2024. 8. 5 |
116,084,000원 | 2024. 8. 3 |
116,290,000원 | 2024. 8. 2 |
116,290,000원 | 2024. 8. 1 |
114,951,000원 | 2024. 7. 31 |
114,539,000원 | 2024. 7. 30 |
114,436,000원 | 2024. 7. 29 |
114,127,000원 | 2024. 7. 28 |
113,715,000원 | 2024. 7. 26 |
114,024,000원 | 2024. 7. 25 |
114,745,000원 | 2024. 7. 24 |
114,436,000원 | 2024. 7. 23 |
114,436,000원 | 2024. 7. 22 |
114,333,000원 | 2024. 7. 20 |
114,848,000원 | 2024. 7. 19 |
115,054,000원 | 2024. 7. 18 |
115,363,000원 | 2024. 7. 17 |
114,436,000원 | 2024. 7. 16 |
113,921,000원 | 2024. 7. 15 |
113,612,000원 | 2024. 7. 13 |
113,612,000원 | 2024. 7. 12 |
113,509,000원 | 2024. 7. 11 |
114,024,000원 | 2024. 7. 10 |
111,858,000원 | 2024. 7 9 |
114,127,000원 | 2024. 7. 8 |
114,127,000원 | 2024. 7. 7 |
112,891,000원 | 2024. 7. 5 |
112,685,000원 | 2024. 7. 2 |
112,582,000원 | 2024. 7. 1 |
112,582,000원 | 2024. 6. 30 |
112,479,000원 | 2024. 6. 28 |
112,170,000원 | 2024. 6. 27 |
112,479,000원 | 2024. 6. 26 |
112,994,000원 | 2024. 6. 25 |
112,994,000원 | 2024. 6. 24 |
112,891,000원 | 2024. 6. 23 |
112,891,000원 | 2024. 6. 20 |
112,891,000원 | 2024. 6. 19 |
112,788,000원 | 2024. 6. 18 |
112,891,000원 | 2024. 6. 17 |
112,891,000원 | 2024. 6. 16 |
112,582,000원 | 2024. 6. 13 |
112,788,000원 | 2024. 6. 12 |
112,685,000원 | 2024. 6. 11 |
112,376,000원 | 2024. 6. 10 |
112,685,000원 | 2024. 6. 9 |
113,509,000원 | 2024. 6. 4 |
113,200,000원 | 2024. 6. 3 |
113,509,000원 | 2024. 6. 2 |
113,509,000원 | 2024. 5. 31 |
113,406,000원 | 2024. 5. 30 |
113,921,000원 | 2024. 5. 29 |
113,818,000원 | 2024. 5. 28 |
112,994,000원 | 2024. 5. 27 |
112,788,000원 | 2024. 5. 26 |
114,539,000원 | 2024. 5. 22 |
114,539,000원 | 2024. 5. 21 |
114,745,000원 | 2024. 5. 20 |
113,921,000원 | 2024. 5. 19 |
112,891,000원 | 2024. 5. 17 |
112,788,000원 | 2024. 5. 16 |
112,170,000원 | 2024. 5. 15 |
111,861,000원 | 2024. 5. 14 |
112,273,000원 | 2024. 5. 13 |
112,067,000원 | 2024. 5. 12 |
111,861,000원 | 2024. 5. 10 |
111,552,000원 | 2024. 5. 9 |
111,655,000원 | 2024. 5. 8 |
111,655,000원 | 2024. 5. 7 |
111,140,000원 | 2024. 5. 5 |
112,170,000원 | 2024. 5. 3 |
112,273,000원 | 2024. 5. 2 |
112,170,000원 | 2024. 5. 1 |
112,788,000원 | 2024. 4. 30 |
113,097,000원 | 2024. 4. 29 |
113,097,000원 | 2024. 4. 28 |
112,994,000원 | 2024. 4. 25 |
113,200,000원 | 2024. 4. 24 |
114,745,000원 | 2024. 4. 23 |
116,599,000원 | 2024. 4. 22 |
117,423,000원 | 2024. 4. 21 |
117,320,000원 | 2024. 4. 19 |
116,290,000원 | 2024. 4. 18 |
117,320,000원 | 2024. 4. 17 |
115,416,000원 | 2024. 4. 16 |
114,901,000원 | 2024. 4. 15 |
114,386,000원 | 2024. 4. 14 |
115,416,000원 | 2024. 4. 12 |
111,090,000원 | 2024. 4. 11 |
110,781,000원 | 2024. 4. 10 |
110,781,000원 | 2024. 4. 9 |
110,781,000원 | 2024. 4. 8 |
109,751,000원 | 2024. 4. 7 |
109,751,000원 | 2024. 4. 5 |
109,236,000원 | 2024. 4. 4 |
109,133,000원 | 2024. 4. 3 |
107,691,000원 | 2024. 4. 2 |
107,176,000원 | 2024. 4. 1 |
105,832,000원 | 2024. 3. 31 |
105,832,000원 | 2024. 3. 29 |
104,184,000원 | 2024. 3. 28 |
102,536,000원 | 2024. 3. 27 |
101,712,000원 | 2024. 3. 26 |
101,403,000원 | 2024. 3. 25 |
101,094,000원 | 2024. 3. 24 |
100,785,000원 | 2024. 3. 22 |
101,094,000원 | 2024. 3. 21 |
100,478,000원 | 2024. 3. 20 |
100,270,000원 | 2024. 3. 19 |
99,961,000원 | 2024. 3. 18 |
99,446,000원 | 2024. 3. 17 |
99,446,000원 | 2024. 3. 15 |
99,446,000원 | 2024. 3. 14 |
98,828,000원 | 2024. 3. 13 |
98,313,000원 | 2024. 3. 12 |
97,592,000원 | 2024. 3. 11 |
97,489,000원 | 2024. 3. 10 |
97,077,000원 | 2024. 3. 8 |
96,150,000원 | 2024. 3. 7 |
95,944,000원 | 2024. 3. 6 |
95,841,000원 | 2024. 3. 5 |
95,841,000원 | 2024. 3. 4 |
96,047,000원 | 2024. 3. 3 |
94,605,000원 | 2024. 3. 1 |
94,605,000원 | 2024. 2. 29 |
94,605,000원 | 2024. 2. 28 |
94,605,000원 | 2024. 2. 27 |
94,811,000원 | 2024. 2. 26 |
94,914,000원 | 2024. 2. 25 |
95,120,000원 | 2024. 2. 23 |
94,914,000원 | 2024. 2. 22 |
95,120,000원 | 2024. 2. 21 |
95,120,000원 | 2024. 2. 20 |
95,017,000원 | 2024. 2. 19 |
95,017,000원 | 2024. 2. 18 |
94,708,000원 | 2024. 2. 16 |
94,708,000원 | 2024. 2. 15 |
94,708,000원 | 2024. 2. 14 |
94,914,000원 | 2024. 2. 13 |
94,811,000원 | 2024. 2. 12 |
95,017,000원 | 2024. 2. 11 |
94,811,000원 | 2024. 2. 7 |
94,708,000원 | 2024. 2. 6 |
95,429,000원 | 2024. 2. 5 |
95,120,000원 | 2024. 2. 4 |
95,017,000원 | 2024. 2. 2 |
94,457,000원 | 2024. 2. 1 |
94,559,000원 | 2024. 1. 31 |
94,559,000원 | 2024. 1. 30 |
94,559,000원 | 2024. 1. 29 |
94,559,000원 | 2024. 1. 28 |
94,252,000원 | 2024. 1. 26 |
94,252,000원 | 2024. 1. 25 |
94,457,000원 | 2024. 1. 24 |
94,354,000원 | 2024. 1. 23 |
94,354,000원 | 2024. 1. 22 |
94,047,000원 | 2024. 1. 21 |
94,662,000원 | 2024. 1. 19 |
93,534,000원 | 2024. 1. 18 |
93,944,000원 | 2024. 1. 17 |
93,637,000원 | 2024. 1. 16 |
93,329,000원 | 2024. 1. 15 |
93,022,000원 | 2024. 1. 14 |
92,407,000원 | 2024. 1. 12 |
92,202,000원 | 2024. 1. 11 |
91,997,000원 | 2024. 1. 10 |
91,484,000원 | 2024. 1. 9 |
91,484,000원 | 2024. 1. 8 |
90,972,000원 | 2024. 1. 7 |
90,869,000원 | 2024. 1. 5 |
90,664,000원 | 2024. 1. 4 |
90,767,000원 | 2024. 1. 3 |
90,562,000원 | 2024. 1. 2 |
90,254,000원 | 2023. 12. 31 |
90,357,000원 | 2023. 12. 29 |
90,562,000원 | 2023. 12. 28 |
90,254,000원 | 2023. 12. 27 |
90,254,000원 | 2023. 12. 26 |
89,947,000원 | 2023. 12. 25 |
89,947,000원 | 2023. 12. 24 |
89,947,000원 | 2023. 12. 22 |
89,742,000원 | 2023. 12. 21 |
89,434,000원 | 2023. 12. 20 |
89,434,000원 | 2023. 12. 19 |
89,434,000원 | 2023. 12. 18 |
89,434,000원 | 2023. 12. 17 |
89,229,000원 | 2023. 12. 15 |
88,819,000원 | 2023. 12. 14 |
88,922,000원 | 2023. 12. 13 |
89,434,000원 | 2023. 12. 11 |
89,127,000원 | 2023. 12. 09 |
89,639,000원 | 2023. 12. 08 |
89,844,000원 | 2023. 12. 07 |
89,639,000원 | 2023. 12. 06 |
90,049,000원 | 2023. 12. 05 |
90,254,000원 | 2023. 12. 04 |
89,947,000원 | 2023. 12. 03 |
89,434,000원 | 2023. 12. 01 |
89,229,000원 | 2023. 11. 28 |
89,229,000원 | 2023. 11.27 |
88,922,000원 | 2023. 11. 23 |
89,127,000원 | 2023. 11. 13 |
89,434,000원 | 2023. 11. 6 |
90,357,000원 | 2023. 11. 3 |
90,972,000원 | 2023. 10. 31 |
91,484,000원 | 2023. 10. 31 |
90,972,000원 | 2023. 10. 30 |
90,562,000원 | 2023. 10. 29 |
89,947,000원 | 2023. 10. 28 |
89,537,000원 | 2023. 10. 25 |
89,639,000원 | 2023. 10. 24 |
89,844,000원 | 2023. 10. 23 |
89,127,000원 | 2023. 10. 16 |
89,639,000원 | 2023. 10. 15 |
87,487,000원 | 2023. 10. 11 |
87,385,000원 | 2023. 10. 07 |
87,077,000원 | 2023. 10. 04 |
87,385,000원 | 2023. 10. 01 |
87,692,000원 | 2023. 09. 06 |
87,999,000원 | 2023. 08. 31 |
86,860,000원 | 2023. 08. 01 |
87,320,000원 | 2023. 07. 29 |
88,179,000원 | 2023. 07. 25 |
87,893,000원 | 2023. 07. 20 |
87,034,000원 | 2023. 07. 15 |
86,748,000원 | 2023. 07. 11 |
85,316,000원 | 2023. 07. 04 |
85,889,000원 | 2023. 06. 27 |
85,602,000원 | 2023. 06. 20 |
85,030,000원 | 2023. 06. 13 |
86,175,000원 | 2023. 06. 07 |
87,034,000원 | 2023. 05. 30 |
89,324,000원 | 2023. 05. 18 |
88,752,000원 | 2023. 05. 08 |
88,179,000원 | 2023. 04.29 |
87,893,000원 | 2023. 04. 20 |
87,034,000원 |