2024. 12. 06 기준 시세 가격입니다.
* 비닐 패킹으로 나갑니다.
* 추가 케이스 + 쇼핑백은 6,000원 입니다. (개당)
체결가 | 거래일 |
1,360,000원 | 2024. 12. 06 |
1,360,000원 | 2024. 12. 05 |
1,360,000원 | 2024. 12. 04 |
1,350,000원 | 2024. 12. 03 |
1,344,000원 | 2024. 12. 02 |
1,349,000원 | 2024. 11. 30 |
1,354,000원 | 2024. 11. 29 |
1,340,000원 | 2024. 11. 28 |
1,351,000원 | 2024. 11. 27 |
1,344,000원 | 2024. 11. 26 |
1,363,000원 | 2024. 11. 25 |
1,385,000원 | 2024. 11. 23 |
1,371,000원 | 2024. 11. 22 |
1,351,000원 | 2024. 11. 21 |
1,337,000원 | 2024. 11. 20 |
1,328,000원 | 2024. 11. 19 |
1,313,000원 | 2024. 11. 18 |
1,308,000원 | 2024. 11. 16 |
1,317,000원 | 2024. 11. 15 |
1,318,000원 | 2024. 11. 14 |
1,338,000원 | 2024. 11. 13 |
1,344,000원 | 2024. 11. 12 |
1,373,000원 | 2024. 11. 11 |
1,373,000원 | 2024. 11. 09 |
1,373,000원 | 2024. 11. 08 |
1,365,000원 | 2024. 11. 07 |
1,394,000원 | 2024. 11. 06 |
1,377,000원 | 2024. 11. 05 |
1,388,000원 | 2024. 11. 04 |
1,401,000원 | 2024. 11. 02 |
1,404,000원 | 2024. 11. 01 |
1,420,000원 | 2024. 10.31 |
1,419,000원 | 2024. 10.30 |
1,409,000원 | 2024. 10. 29 |
1,403,000원 | 2024. 10. 28 |
1,408,000원 | 2024. 10. 26 |
1,390,000원 | 2024. 10. 25 |
1,390,000원 | 2024. 10. 24 |
1,406,000원 | 2024. 10. 23 |
1,375,000원 | 2024. 10. 22 |
1,354,000원 | 2024. 10. 21 |
1,349,000원 | 2024. 10. 19 |
1,341,000원 | 2024. 10. 18 |
1,322,000원 | 2024. 10. 17 |
1,316,000원 | 2024. 10. 16 |
1,298,000원 | 2024. 10. 15 |
1,302,000원 | 2024. 10. 14 |
1,292,000원 | 2024. 10. 12 |
1,283,000원 | 2024. 10. 11 |
1,276,000원 | 2024. 10 10 |
1,272,000원 | 2024. 10. 9 |
1,278,000원 | 2024. 10. 8 |
1,271,000원 | 2024. 10. 5 |
1,259,000원 | 2024. 10. 3 |
1,253,000원 | 2024. 10. 2 |
1,248,000원 | 2024. 10. 1 |
1,251,000원 | 2024. 9. 30 |
1,248,000원 | 2024. 9. 28 |
1,251,000원 | 2024. 9. 27 |
1,247,000원 | 2024. 9. 26 |
1,246,000원 | 2024. 9. 25 |
1,235,000원 | 2024. 9. 24 |
1,241,000원 | 2024. 9. 23 |
1,227,000원 | 2024, 9. 21 |
1,224,000원 | 2024. 9. 20 |
1,215,000원 | 2024. 9. 19 |
1,217,000원 | 2024. 9. 14 |
1,215,000원 | 2024. 9. 13 |
1,209,000원 | 2024. 9. 12 |
1,211,000원 | 2024. 9. 11 |
1,210,000원 | 2024. 9. 10 |
1,208,000원 | 2024. 9. 9 |
1,208,000원 | 2024. 9. 7 |
1,208,000원 | 2024. 9. 6 |
1,205,000원 | 2024. 9. 5 |
1,209,000원 | 2024. 9. 4 |
1,207,000원 | 2024. 9. 3 |
1,206,000원 | 2024. 9. 2 |
1,204,000원 | 2024. 8. 31 |
1,206,000원 | 2024. 8. 30 |
1,206,000원 | 2024. 8. 29 |
1,206,000원 | 2024. 8. 28 |
1,206,000원 | 2024. 8. 27 |
1,204,000원 | 2024. 8. 26 |
1,204,000원 | 2024. 8. 25 |
1,202,000원 | 2024. 8. 23 |
1,203,000원 | 2024. 8. 22 |
1,201,000원 | 2024. 8. 21 |
1,197,000원 | 2024. 8. 20 |
1,203,000원 | 2024. 8. 19 |
1,203,000원 | 2024. 8. 17 |
1,200,000원 | 2024. 8. 16 |
1,197,000원 | 2024. 8. 15 |
1,203,000원 | 2024. 8. 14 |
1,205,000원 | 2024. 8. 13 |
1,193,000원 | 2024. 8. 12 |
1,193,000원 | 2024. 8. 10 |
1,192,000원 | 2024. 8. 9 |
1,192,000원 | 2024. 8. 8 |
1,195,000원 | 2024. 8. 7 |
1,198,000원 | 2024. 8. 6 |
1,201,000원 | 2024. 8. 5 |
1,198,000원 | 2024. 8. 3 |
1,200,000원 | 2024. 8. 2 |
1,200,000원 | 2024. 8. 1 |
1,186,000원 | 2024. 7. 31 |
1,182,000원 | 2024. 7. 30 |
1,181,000원 | 2024. 7. 29 |
1,178,000원 | 2024. 7. 28 |
1,174,000원 | 2024. 7. 26 |
1,177,000원 | 2024. 7. 25 |
1,184,000원 | 2024. 7. 24 |
1,181,000원 | 2024. 7. 23 |
1,181,000원 | 2024. 7. 22 |
1,180,000원 | 2024. 7. 20 |
1,185,000원 | 2024. 7. 19 |
1,187,000원 | 2024. 7. 18 |
1,338,000원 | 2024. 7. 17 |
1,181,000원 | 2024. 7. 16 |
1,176,000원 | 2024. 7. 15 |
1,173,000원 | 2024. 7. 13 |
1,173,000원 | 2024. 7. 12 |
1,172,000원 | 2024. 7. 11 |
1,177,000원 | 2024. 7. 10 |
1,175,000원 | 2024. 7. 9 |
1,178,000원 | 2024. 7. 8 |
1,178,000원 | 2024. 7. 7 |
1,165,000원 | 2024. 7. 5 |
1,163,000원 | 2024. 7. 2 |
1,162,000원 | 2024. 7. 1 |
1,162,000원 | 2024. 6. 30 |
1,161,000원 | 2024. 6. 28 |
1,161,000원 | 2024. 6. 27 |
1,161,000원 | 2024. 6. 26 |
1,166,000원 | 2024. 6. 25 |
1,166,000원 | 2024. 6. 24 |
1,165,000원 | 2024. 6. 23 |
1,165,000원 | 2024. 6. 20 |
1,165,000원 | 2024. 6. 19 |
1,164,000원 | 2024. 6. 18 |
1,165,000원 | 2024. 6. 17 |
1,165,000원 | 2024. 6. 16 |
1,162,000원 | 2024. 6. 13 |
1,164,000원 | 2024. 6. 12 |
1,163,000원 | 2024. 6. 11 |
1,160,000원 | 2024. 6. 10 |
1,163,000원 | 2024. 6. 9 |
1,168,000원 | 2024. 6. 5 |
1,172,000원 | 2024. 6. 4 |
1,168,000원 | 2024. 6. 3 |
1,171,000원 | 2024. 6. 2 |
1,171,000원 | 2024. 5. 31 |
1,171,000원 | 2024. 5. 30 |
1,176,000원 | 2024. 5. 29 |
1,175,000원 | 2024. 5. 28 |
1,166,000원 | 2024. 5. 27 |
1,164,000원 | 2024. 5. 26 |
1,182,000원 | 2024. 5. 22 |
1,184,000원 | 2024. 5. 21 |
1,176,000원 | 2024. 5. 19 |
1,165,000원 | 2024. 5. 17 |
1,164,000원 | 2024. 5. 16 |
1,158,000원 | 2024. 5. 15 |
1,155,000원 | 2024. 5. 14 |
1,159,000원 | 2024. 5. 13 |
1,157,000원 | 2024. 5. 12 |
1,155,000원 | 2024. 5. 10 |
1,152,000원 | 2024. 5. 9 |
1,153,000원 | 2024. 5. 8 |
1,153,000원 | 2024. 5. 7 |
1,148,000원 | 2024. 5. 5 |
1,158,000원 | 2024. 5. 3 |
1,159,000원 | 2024. 5. 2 |
1,158,000원 | 2024. 5. 1 |
1,164,000원 | 2024. 4. 30 |
1,167,000원 | 2024. 4. 29 |
1,167,000원 | 2024. 4. 28 |
1,166,000원 | 2024. 4. 25 |
1,169,000원 | 2024. 4. 24 |
1,184,000원 | 2024. 4. 23 |
1,202,000원 | 2024. 4. 22 |
1,211,000원 | 2024. 4. 21 |
1,210,000원 | 2024. 4. 19 |
1,199,000원 | 2024. 4. 18 |
1,210,000원 | 2024. 4. 17 |
1,197,000원 | 2024. 4. 16 |
1,192,000원 | 2024. 4. 15 |
1,186,000원 | 2024. 4. 14 |
1,181,000원 | 2024. 4. 12 |
1,154,000원 | 2024. 4. 11 |
1,150,000원 | 2024. 4. 10 |
1,150,000원 | 2024. 4. 9 |
1,150,000원 | 2024. 4. 8 |
1,140,000원 | 2024. 4. 7 |
1,133,000원 | 2024. 4. 5 |
1,135,000원 | 2024. 4. 4 |
1,134,000원 | 2024. 4. 3 |
1,119,000원 | 2024. 4. 2 |
1,114,000원 | 2024. 4. 1 |
1,090,000원 | 2024. 3. 31 |
1,090,000원 | 2024. 3. 29 |
1,073,000원 | 2024. 3. 28 |
1,057,000원 | 2024. 3. 27 |
1,049,000원 | 2024. 3. 26 |
1,046,000원 | 2024. 3. 25 |
1,042,000원 | 2024. 3. 24 |
1,039,000원 | 2024. 3. 22 |
1,042,000원 | 2024. 3. 21 |
1,036,000원 | 2024. 3. 20 |
1,031,000원 | 2024. 3. 19 |
1,031,000원 | 2024. 3. 18 |
1,026,000원 | 2024. 3. 17 |
1,026,000원 | 2024. 3. 15 |
1,026,000원 | 2024. 3. 14 |
1,020,000원 | 2024. 3. 13 |
1,013,000원 | 2024. 3. 12 |
1,007,000원 | 2024. 3. 11 |
1,006,000원 | 2024. 3. 10 |
997,000원 | 2024. 3. 8 |
993,000원 | 2024. 3. 7 |
991,000원 | 2024. 3. 6 |
990,000원 | 2024. 3. 5 |
987,000원 | 2024. 3. 4 |
978,000원 | 2024. 3. 3 |
978,000원 | 2024. 3. 1 |
978,000원 | 2024. 2. 29 |
978,000원 | 2024. 2. 28 |
978,000원 | 2024. 2. 27 |
980,000원 | 2024. 2. 26 |
981,000원 | 2024. 2. 25 |
983,000원 | 2024. 2. 23 |
981,000원 | 2024. 2. 22 |
983,000원 | 2024. 2. 21 |
983,000원 | 2024. 2. 20 |
982,000원 | 2024. 2. 19 |
982,000원 | 2024. 2. 18 |
979,000원 | 2024. 2. 16 |
979,000원 | 2024. 2. 15 |
979,000원 | 2024. 2. 14 |
981,000원 | 2024. 2. 13 |
980,000원 | 2024. 2. 12 |
980,000원 | 2024. 2. 11 |
980,000원 | 2024. 2. 7 |
979,000원 | 2024. 2. 6 |
996,000원 | 2024. 2. 5 |
983,000원 | 2024. 2. 4 |
982,000원 | 2024. 2. 2 |
976,000원 | 2024. 2. 1 |
977,000원 | 2024. 1. 31 |
977,000원 | 2024. 1. 30 |
977,000원 | 2024. 1. 29 |
977,000원 | 2024. 1. 28 |
974,000원 | 2024. 1. 26 |
974,000원 | 2024. 1. 25 |
976,000원 | 2024. 1. 24 |
975,000원 | 2024. 1. 23 |
975,000원 | 2024. 1. 22 |
972,000원 | 2024. 1. 21 |
978,000원 | 2024. 1. 19 |
967,000원 | 2024. 1. 18 |
971,000원 | 2024. 1. 17 |
968,000원 | 2024. 1. 16 |
965,000원 | 2024. 1. 15 |
956,000원 | 2024. 1. 14 |
951,000원 | 2024. 1. 11 |
951,000원 | 2024. 1. 10 |
946,000원 | 2024. 1. 9 |
946,000원 | 2024. 1. 8 |
941,000원 | 2024. 1. 7 |
938,000원 | 2024. 1. 5 |
939,000원 | 2024. 1. 3 |
936,000원 | 2024. 1. 2 |
934,000원 | 2023. 12. 31 |
935,000원 | 2023. 12. 29 |
937,000원 | 2023. 12. 28 |
931,000원 | 2023. 12. 24 |
931,000원 | 2023. 12. 22 |
926,000원 | 2023. 12. 20 |
926,000원 | 2023. 12. 19 |
926,000원 | 2023. 12. 18 |
924,000원 | 2023. 12. 15 |
924,000원 | 2023. 12. 14 |
921,000원 | 2023. 12. 13 |
926,000원 | 2023. 12. 11 |
924,000원 | 2023. 12. 09 |
928,000원 | 2023. 12. 08 |
930,000원 | 2023. 12. 07 |
928,000원 | 2023. 12. 06 |
932,000원 | 2023. 12. 05 |
941,000원 | 2023. 12. 04 |
915,000원 | 2023. 10. 15 |
920,000원 | 2023. 09. 24 |
910,000원 | 2023. 09. 17 |
911,000원 | 2023. 09. 15 |
908,000원 | 2023. 09. 06 |
911,000원 | 2023. 08. 31 |
909,000원 | 2023. 08. 30 |
906,000원 | 2023. 07. 30 |
금시세,금값시세,오늘의금시세,금값,금한돈시세,순금시세,국제금시세,순금1돈가격,오늘의금값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테
값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테크
체결가 | 거래일 |
1,360,000원 | 2024. 12. 06 |
1,360,000원 | 2024. 12. 05 |
1,360,000원 | 2024. 12. 04 |
1,350,000원 | 2024. 12. 03 |
1,344,000원 | 2024. 12. 02 |
1,349,000원 | 2024. 11. 30 |
1,354,000원 | 2024. 11. 29 |
1,340,000원 | 2024. 11. 28 |
1,351,000원 | 2024. 11. 27 |
1,344,000원 | 2024. 11. 26 |
1,363,000원 | 2024. 11. 25 |
1,385,000원 | 2024. 11. 23 |
1,371,000원 | 2024. 11. 22 |
1,351,000원 | 2024. 11. 21 |
1,337,000원 | 2024. 11. 20 |
1,328,000원 | 2024. 11. 19 |
1,313,000원 | 2024. 11. 18 |
1,308,000원 | 2024. 11. 16 |
1,317,000원 | 2024. 11. 15 |
1,318,000원 | 2024. 11. 14 |
1,338,000원 | 2024. 11. 13 |
1,344,000원 | 2024. 11. 12 |
1,373,000원 | 2024. 11. 11 |
1,373,000원 | 2024. 11. 09 |
1,373,000원 | 2024. 11. 08 |
1,365,000원 | 2024. 11. 07 |
1,394,000원 | 2024. 11. 06 |
1,377,000원 | 2024. 11. 05 |
1,388,000원 | 2024. 11. 04 |
1,401,000원 | 2024. 11. 02 |
1,404,000원 | 2024. 11. 01 |
1,420,000원 | 2024. 10.31 |
1,419,000원 | 2024. 10.30 |
1,409,000원 | 2024. 10. 29 |
1,403,000원 | 2024. 10. 28 |
1,408,000원 | 2024. 10. 26 |
1,390,000원 | 2024. 10. 25 |
1,390,000원 | 2024. 10. 24 |
1,406,000원 | 2024. 10. 23 |
1,375,000원 | 2024. 10. 22 |
1,354,000원 | 2024. 10. 21 |
1,349,000원 | 2024. 10. 19 |
1,341,000원 | 2024. 10. 18 |
1,322,000원 | 2024. 10. 17 |
1,316,000원 | 2024. 10. 16 |
1,298,000원 | 2024. 10. 15 |
1,302,000원 | 2024. 10. 14 |
1,292,000원 | 2024. 10. 12 |
1,283,000원 | 2024. 10. 11 |
1,276,000원 | 2024. 10 10 |
1,272,000원 | 2024. 10. 9 |
1,278,000원 | 2024. 10. 8 |
1,271,000원 | 2024. 10. 5 |
1,259,000원 | 2024. 10. 3 |
1,253,000원 | 2024. 10. 2 |
1,248,000원 | 2024. 10. 1 |
1,251,000원 | 2024. 9. 30 |
1,248,000원 | 2024. 9. 28 |
1,251,000원 | 2024. 9. 27 |
1,247,000원 | 2024. 9. 26 |
1,246,000원 | 2024. 9. 25 |
1,235,000원 | 2024. 9. 24 |
1,241,000원 | 2024. 9. 23 |
1,227,000원 | 2024, 9. 21 |
1,224,000원 | 2024. 9. 20 |
1,215,000원 | 2024. 9. 19 |
1,217,000원 | 2024. 9. 14 |
1,215,000원 | 2024. 9. 13 |
1,209,000원 | 2024. 9. 12 |
1,211,000원 | 2024. 9. 11 |
1,210,000원 | 2024. 9. 10 |
1,208,000원 | 2024. 9. 9 |
1,208,000원 | 2024. 9. 7 |
1,208,000원 | 2024. 9. 6 |
1,205,000원 | 2024. 9. 5 |
1,209,000원 | 2024. 9. 4 |
1,207,000원 | 2024. 9. 3 |
1,206,000원 | 2024. 9. 2 |
1,204,000원 | 2024. 8. 31 |
1,206,000원 | 2024. 8. 30 |
1,206,000원 | 2024. 8. 29 |
1,206,000원 | 2024. 8. 28 |
1,206,000원 | 2024. 8. 27 |
1,204,000원 | 2024. 8. 26 |
1,204,000원 | 2024. 8. 25 |
1,202,000원 | 2024. 8. 23 |
1,203,000원 | 2024. 8. 22 |
1,201,000원 | 2024. 8. 21 |
1,197,000원 | 2024. 8. 20 |
1,203,000원 | 2024. 8. 19 |
1,203,000원 | 2024. 8. 17 |
1,200,000원 | 2024. 8. 16 |
1,197,000원 | 2024. 8. 15 |
1,203,000원 | 2024. 8. 14 |
1,205,000원 | 2024. 8. 13 |
1,193,000원 | 2024. 8. 12 |
1,193,000원 | 2024. 8. 10 |
1,192,000원 | 2024. 8. 9 |
1,192,000원 | 2024. 8. 8 |
1,195,000원 | 2024. 8. 7 |
1,198,000원 | 2024. 8. 6 |
1,201,000원 | 2024. 8. 5 |
1,198,000원 | 2024. 8. 3 |
1,200,000원 | 2024. 8. 2 |
1,200,000원 | 2024. 8. 1 |
1,186,000원 | 2024. 7. 31 |
1,182,000원 | 2024. 7. 30 |
1,181,000원 | 2024. 7. 29 |
1,178,000원 | 2024. 7. 28 |
1,174,000원 | 2024. 7. 26 |
1,177,000원 | 2024. 7. 25 |
1,184,000원 | 2024. 7. 24 |
1,181,000원 | 2024. 7. 23 |
1,181,000원 | 2024. 7. 22 |
1,180,000원 | 2024. 7. 20 |
1,185,000원 | 2024. 7. 19 |
1,187,000원 | 2024. 7. 18 |
1,338,000원 | 2024. 7. 17 |
1,181,000원 | 2024. 7. 16 |
1,176,000원 | 2024. 7. 15 |
1,173,000원 | 2024. 7. 13 |
1,173,000원 | 2024. 7. 12 |
1,172,000원 | 2024. 7. 11 |
1,177,000원 | 2024. 7. 10 |
1,175,000원 | 2024. 7. 9 |
1,178,000원 | 2024. 7. 8 |
1,178,000원 | 2024. 7. 7 |
1,165,000원 | 2024. 7. 5 |
1,163,000원 | 2024. 7. 2 |
1,162,000원 | 2024. 7. 1 |
1,162,000원 | 2024. 6. 30 |
1,161,000원 | 2024. 6. 28 |
1,161,000원 | 2024. 6. 27 |
1,161,000원 | 2024. 6. 26 |
1,166,000원 | 2024. 6. 25 |
1,166,000원 | 2024. 6. 24 |
1,165,000원 | 2024. 6. 23 |
1,165,000원 | 2024. 6. 20 |
1,165,000원 | 2024. 6. 19 |
1,164,000원 | 2024. 6. 18 |
1,165,000원 | 2024. 6. 17 |
1,165,000원 | 2024. 6. 16 |
1,162,000원 | 2024. 6. 13 |
1,164,000원 | 2024. 6. 12 |
1,163,000원 | 2024. 6. 11 |
1,160,000원 | 2024. 6. 10 |
1,163,000원 | 2024. 6. 9 |
1,168,000원 | 2024. 6. 5 |
1,172,000원 | 2024. 6. 4 |
1,168,000원 | 2024. 6. 3 |
1,171,000원 | 2024. 6. 2 |
1,171,000원 | 2024. 5. 31 |
1,171,000원 | 2024. 5. 30 |
1,176,000원 | 2024. 5. 29 |
1,175,000원 | 2024. 5. 28 |
1,166,000원 | 2024. 5. 27 |
1,164,000원 | 2024. 5. 26 |
1,182,000원 | 2024. 5. 22 |
1,184,000원 | 2024. 5. 21 |
1,176,000원 | 2024. 5. 19 |
1,165,000원 | 2024. 5. 17 |
1,164,000원 | 2024. 5. 16 |
1,158,000원 | 2024. 5. 15 |
1,155,000원 | 2024. 5. 14 |
1,159,000원 | 2024. 5. 13 |
1,157,000원 | 2024. 5. 12 |
1,155,000원 | 2024. 5. 10 |
1,152,000원 | 2024. 5. 9 |
1,153,000원 | 2024. 5. 8 |
1,153,000원 | 2024. 5. 7 |
1,148,000원 | 2024. 5. 5 |
1,158,000원 | 2024. 5. 3 |
1,159,000원 | 2024. 5. 2 |
1,158,000원 | 2024. 5. 1 |
1,164,000원 | 2024. 4. 30 |
1,167,000원 | 2024. 4. 29 |
1,167,000원 | 2024. 4. 28 |
1,166,000원 | 2024. 4. 25 |
1,169,000원 | 2024. 4. 24 |
1,184,000원 | 2024. 4. 23 |
1,202,000원 | 2024. 4. 22 |
1,211,000원 | 2024. 4. 21 |
1,210,000원 | 2024. 4. 19 |
1,199,000원 | 2024. 4. 18 |
1,210,000원 | 2024. 4. 17 |
1,197,000원 | 2024. 4. 16 |
1,192,000원 | 2024. 4. 15 |
1,186,000원 | 2024. 4. 14 |
1,181,000원 | 2024. 4. 12 |
1,154,000원 | 2024. 4. 11 |
1,150,000원 | 2024. 4. 10 |
1,150,000원 | 2024. 4. 9 |
1,150,000원 | 2024. 4. 8 |
1,140,000원 | 2024. 4. 7 |
1,133,000원 | 2024. 4. 5 |
1,135,000원 | 2024. 4. 4 |
1,134,000원 | 2024. 4. 3 |
1,119,000원 | 2024. 4. 2 |
1,114,000원 | 2024. 4. 1 |
1,090,000원 | 2024. 3. 31 |
1,090,000원 | 2024. 3. 29 |
1,073,000원 | 2024. 3. 28 |
1,057,000원 | 2024. 3. 27 |
1,049,000원 | 2024. 3. 26 |
1,046,000원 | 2024. 3. 25 |
1,042,000원 | 2024. 3. 24 |
1,039,000원 | 2024. 3. 22 |
1,042,000원 | 2024. 3. 21 |
1,036,000원 | 2024. 3. 20 |
1,031,000원 | 2024. 3. 19 |
1,031,000원 | 2024. 3. 18 |
1,026,000원 | 2024. 3. 17 |
1,026,000원 | 2024. 3. 15 |
1,026,000원 | 2024. 3. 14 |
1,020,000원 | 2024. 3. 13 |
1,013,000원 | 2024. 3. 12 |
1,007,000원 | 2024. 3. 11 |
1,006,000원 | 2024. 3. 10 |
997,000원 | 2024. 3. 8 |
993,000원 | 2024. 3. 7 |
991,000원 | 2024. 3. 6 |
990,000원 | 2024. 3. 5 |
987,000원 | 2024. 3. 4 |
978,000원 | 2024. 3. 3 |
978,000원 | 2024. 3. 1 |
978,000원 | 2024. 2. 29 |
978,000원 | 2024. 2. 28 |
978,000원 | 2024. 2. 27 |
980,000원 | 2024. 2. 26 |
981,000원 | 2024. 2. 25 |
983,000원 | 2024. 2. 23 |
981,000원 | 2024. 2. 22 |
983,000원 | 2024. 2. 21 |
983,000원 | 2024. 2. 20 |
982,000원 | 2024. 2. 19 |
982,000원 | 2024. 2. 18 |
979,000원 | 2024. 2. 16 |
979,000원 | 2024. 2. 15 |
979,000원 | 2024. 2. 14 |
981,000원 | 2024. 2. 13 |
980,000원 | 2024. 2. 12 |
980,000원 | 2024. 2. 11 |
980,000원 | 2024. 2. 7 |
979,000원 | 2024. 2. 6 |
996,000원 | 2024. 2. 5 |
983,000원 | 2024. 2. 4 |
982,000원 | 2024. 2. 2 |
976,000원 | 2024. 2. 1 |
977,000원 | 2024. 1. 31 |
977,000원 | 2024. 1. 30 |
977,000원 | 2024. 1. 29 |
977,000원 | 2024. 1. 28 |
974,000원 | 2024. 1. 26 |
974,000원 | 2024. 1. 25 |
976,000원 | 2024. 1. 24 |
975,000원 | 2024. 1. 23 |
975,000원 | 2024. 1. 22 |
972,000원 | 2024. 1. 21 |
978,000원 | 2024. 1. 19 |
967,000원 | 2024. 1. 18 |
971,000원 | 2024. 1. 17 |
968,000원 | 2024. 1. 16 |
965,000원 | 2024. 1. 15 |
956,000원 | 2024. 1. 14 |
951,000원 | 2024. 1. 11 |
951,000원 | 2024. 1. 10 |
946,000원 | 2024. 1. 9 |
946,000원 | 2024. 1. 8 |
941,000원 | 2024. 1. 7 |
938,000원 | 2024. 1. 5 |
939,000원 | 2024. 1. 3 |
936,000원 | 2024. 1. 2 |
934,000원 | 2023. 12. 31 |
935,000원 | 2023. 12. 29 |
937,000원 | 2023. 12. 28 |
931,000원 | 2023. 12. 24 |
931,000원 | 2023. 12. 22 |
926,000원 | 2023. 12. 20 |
926,000원 | 2023. 12. 19 |
926,000원 | 2023. 12. 18 |
924,000원 | 2023. 12. 15 |
924,000원 | 2023. 12. 14 |
921,000원 | 2023. 12. 13 |
926,000원 | 2023. 12. 11 |
924,000원 | 2023. 12. 09 |
928,000원 | 2023. 12. 08 |
930,000원 | 2023. 12. 07 |
928,000원 | 2023. 12. 06 |
932,000원 | 2023. 12. 05 |
941,000원 | 2023. 12. 04 |
915,000원 | 2023. 10. 15 |
920,000원 | 2023. 09. 24 |
910,000원 | 2023. 09. 17 |
911,000원 | 2023. 09. 15 |
908,000원 | 2023. 09. 06 |
911,000원 | 2023. 08. 31 |
909,000원 | 2023. 08. 30 |
906,000원 | 2023. 07. 30 |
금시세,금값시세,오늘의금시세,금값,금한돈시세,순금시세,국제금시세,순금1돈가격,오늘의금값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테
값,골드바,현재금값,순금,국내금시세,오늘금값,금괴,골드바100G,오늘의금시세18K ,골드바1000G ,골드바37.5 ,순금골드바 ,금1KG가격 ,GOLD ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,금파는곳 ,한국조폐공사골드바 ,금바 ,골드바시세 ,금판매 ,금매매 ,금재테크 골드바10G ,금1KG ,금사는법 ,골드바1KG ,안전자산 ,금괴10KG ,금구매 ,순금거래소 ,금싸게사는법 골드바1KG가격 ,골드바50G ,골드바5돈 ,골드바한돈 ,골드바50G ,APMEX ,1돈골드바 ,골드바구입 ,오롯골드바 ,금구입 ,금현물거래 ,금사는곳 ,금사기 ,골드바1000G가격 ,금매입하는곳 ,순금1KG ,금괴1KG가격 ,24K골드바 ,금골드바 ,금소매가 ,골드바구매 ,LS골드바 ,종로골드바 ,백금바 ,백금, 금괴 ,골드바100G ,골드바1000G ,금투자방법 ,금투자 ,순금골드바 ,골드바가격 ,미니골드바 ,금괴가격 ,금괴1KG ,소액투자 ,골드바시세 ,금거래 ,금판매 ,골드바1돈 ,금매매 ,금재테크